El circuito de Aragón de 5.100 metros fue escenario de las dos tandas oficiales de entrenamiento para el MotoGP, que transita la parte final de su temporada 2022. Tal como es costumbre en los últimos tiempos, la marca Ducati ubicó a uno de sus pilotos en lo más alto del clasificador.
Jorge Martín (Ducati) fue el autor del mejor registro con un neto de 1m47s402/1000, que le permitieron superar a Fabio Quartararo (Yamaha) por 074/1000 y a Johann Zarco (Ducati) por 107/1000. En la jornada de hoy se produjo el retorno a la categoría del español Marc Márquez (Honda), que logró el octavo tiempo final y que le permitirá estar entre los mejores para la tanda sabatina y la clasificación. Márquez probó primero con un basculante de fibra de carbono y sobre el final de la tanda, ensayó uno de aluminio Kalex, en lo que representa utilizar un componente externo a la marca. El desempeño fue muy bueno y salvo por un viboreo, estuvo a punto de quedarse con el mejor registro de la jjornada.
Quién no las tuvo todas consigo, fue Aleix Espargaró (Aprilia), quien sufrió dos caídas en la primera tanda, la segunda más violenta y que pese a no tener consecuencias físicas, dejó muy dañada la moto y no pudo tomar parte de la segunda tanda.
Mañana habrá dos nuevas tandas, a las 4.55 y 8.30, la prueba de clasificación se disputará desde las 9.10 y que ordenará la grilla para la competencia del domingo, prevista desde las 9.00 del domingo, sobre 23 vueltas para completar 116,800 kilómetros.
La clasificación de la segunda tanda en Aragón
| Cla | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Ducati | 1’47.402 | |||
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’47.476 | 0.074 | 0.074 | |
| 3 | Johann Zarco | Ducati | 1’47.509 | 0.107 | 0.033 | |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati | 1’47.583 | 0.181 | 0.074 | |
| 5 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1’47.639 | 0.237 | 0.056 | |
| 6 | Alex Rins | Suzuki | 1’47.665 | 0.263 | 0.026 | |
| 7 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’47.678 | 0.276 | 0.013 | |
| 8 | Marc Márquez | Honda | 1’47.761 | 0.359 | 0.083 | |
| 9 | Jack Miller | Ducati | 1’47.800 | 0.398 | 0.039 | |
| 10 | Luca Marini | Ducati | 1’47.893 | 0.491 | 0.093 | |
| 11 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’47.911 | 0.509 | 0.018 | |
| 12 | Brad Binder | KTM | 1’47.912 | 0.510 | 0.001 | |
| 13 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1’47.951 | 0.549 | 0.039 | |
| 14 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’48.002 | 0.600 | 0.051 | |
| 15 | Miguel Oliveira | KTM | 1’48.042 | 0.640 | 0.040 | |
| 16 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’48.229 | 0.827 | 0.187 | |
| 17 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’48.475 | 1.073 | 0.246 | |
| 18 | Alex Márquez | Honda | 1’48.521 | 1.119 | 0.046 | |
| 19 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’48.531 | 1.129 | 0.010 | |
| 20 | Darryn Binder | Yamaha | 1’48.618 | 1.216 | 0.087 | |
| 21 | Joan Mir | Suzuki | 1’48.621 | 1.219 | 0.003 | |
| 22 | Raúl Fernández | KTM | 1’48.688 | 1.286 | 0.067 | |
| 23 | Pol Espargaró | Honda | 1’48.743 | 1.341 | 0.055 | |
| 24 | Remy Gardner | KTM | 1’48.752 | 1.350 | 0.009 | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |