El español Marc Márquez (HOnda), sigue intratable en clasificación dentro del MotoGP y hoy lo volvió a demostrar en el trazado de Aragón. España, donde consiguió su quinta pole en dicho escenario y la novena del año, que le permite llegar a las 61 poles en su carrera deportiva y lograr un 50 por ciento de efectividad en cuanto a su producción en pista.
Márquez, estableció para su mejor vuelta un neto de 1m47s009/1000, superando a Fabio Quartararo (Yamaha) por 327/1000 y a Maverick Viñales (Yamaha) por 462/1000, conformando la primera fila de partida para la competencia de mañana, en el circuito de 5.100 metros y que será escenario de la prueba final a partir de las 8.00 (hora argentina), sobre 23 vueltas para completar 116,80 kilómetros de carrera.
MotoGP – Aragón, España – Q2
| # | Piloto | Tiempo | Diferencia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | 1’47.009 | ||
| 2 | 20 | Fabio Quartararo | 1’47.336 | 0.327 | |
| 3 | 12 | Maverick Viñales | 1’47.472 | 0.463 | |
| 4 | 43 | Jack Miller | 1’47.658 | 0.649 | |
| 5 | 41 | Aleix Espargaro | 1’47.733 | 0.724 | |
| 6 | 46 | Valentino Rossi | 1’48.015 | 1.006 | |
| 7 | 35 | Cal Crutchlow | 1’48.322 | 1.313 | |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli | 1’48.372 | 1.363 | |
| 9 | 36 | Joan Mir | 1’48.458 | 1.449 | |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | 1’48.608 | 1.599 | |
| 11 | 29 | Andrea Iannone | 1’49.240 | 2.231 | |
| 44 | Pol Espargaro | ||||
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
