Por segundo fin de semana consecutivo, el piloto Maverick Viñales (Yamaha), se quedó con el mejor registro de clasificación y luego de que los Comisarios Deportivos, lo multaron a Franco Bagnaia (Ducati), a quien se le quitaron los tiempos, al superar los límites de la pista y quedara finalmente en la segunda fila.
Así, Viñales estableció un neto de 1m31s077, superando a Jack Miller (Ducati) por 076/1000 y a Fabio Quartararo (Yamaha) a 145/1000, completando la primera fila. En la segunda estarán Pol Espargaró (KTM) a 231/1000, Franco Bagnaia (Ducati) y Brad Binder, completando la segunda fila. La prueba será la séptima del año y en la cual ya hubo cinco ganadores distintos en la temporada, con Fabio Quartararo (Yamaha), como el único que logró dos victorias en el año.
La prueba final se largará a las 9.00 (Hora Argentina) en el circuito de Misano.
Clasificación del MotoGP
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 291.1 | 1’31.077 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 301.6 | 1’31.153 | 0.076 / 0.076 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 291.1 | 1’31.222 | 0.145 / 0.069 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 298.3 | 1’31.308 | 0.231 / 0.086 |
| 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 302.5 | 1’31.313 | 0.236 / 0.005 |
| 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293.4 | 1’31.389 | 0.312 / 0.076 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.5 | 1’31.436 | 0.359 / 0.047 |
| 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 290.3 | 1’31.566 | 0.489 / 0.130 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 298.3 | 1’31.574 | 0.497 / 0.008 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.0 | 1’31.581 | 0.504 / 0.007 |
| 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 292.6 | 1’31.617 | 0.540 / 0.036 |
| 12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 292.6 | 1’32.284 | 1.207 / 0.667 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 26º| Humedad: 54%| Terreno: 40º
Récords:
| Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Maverick VIÑALES | 1’31.077 | 167.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Récord del Circuito: | 2018 | Andrea DOVIZIOSO | 1’32.678 | 164.1 Km/h |
| Mejor Vuelta: | 2020 | Maverick VIÑALES | 1’31.077 | 167.0 Km/h |