El circuito internacional de Daytona, asistió a un cierre de la serie clasificatoria para la Nascar Cup 2022, con una competencia en la cual, la lluvia obligó a postergar la carrera del sábado para el domingo y en la jornada final con mucho por definir, hubo otra espera de 3 horas y 20 minutos por lluvia, antes de reiniciar la contienda final.
Previamente, en la vuelta 138, la lluvia se hizo preseente de golpe y comenzó a arreciar, provocando una múltiple colisión en la curva una de la cual resultaron 13 autos afectados. Allí, comenzó Austin Dillon a cimentar su victoria ya que ingresó 16° a esta curva y terminó saliendo primero. luego perdió la punta, pero tuvo en su compañero de equipo, Austin Cindric, a quien lo fue guiando en los giros fin ales para depositarlo en la punta para que lograra la victoria, un triunfo que le permitió ser uno de los últimos pilotos en acceder a los Play Off, que entre 16 pilotos, dirimirán el cetro de la temporada 2022.
Fuel cuarto triunfo de Dillon en la categoría y el segundo en Daytona, tras ganar en 2018. Asimismo volvió a la victoria después de 78 competencias sin conseguirlo, desde 2020.
Los que competirán en la serie de Play Off son: Chase Elliot, Kyle Larson, Joey Logano, Ross Chastain, Christophe Bell, Kevin Harvick, Kyle Busch, Alex Bowman, Wallace Byron, Daniel Suárez, Dennis Hamlin, Tyler Reddik, Austin Cindric, Austin Dillon y Chase Briscoe, respectivamente.
Clasificación de la final en Daytona
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | 2:52’44.109 | 10 | 41 | |||
| 2 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 160 | 2:52’44.237 | 0.128 | 0.128 | 13 | 39 | |
| 3 | 2 | Austin Cindric | Ford | 160 | 2:52’44.249 | 0.140 | 0.012 | 13 | 34 | |
| 4 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 160 | 2:52’44.371 | 0.262 | 0.122 | |||
| 5 | 62 | Noah Gragson | Chevrolet | 160 | 2:52’44.393 | 0.284 | 0.022 | |||
| 6 | 51 | Cody Ware | Ford | 160 | 2:52’44.555 | 0.446 | 0.162 | 31 | ||
| 7 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 160 | 2:52’44.664 | 0.555 | 0.109 | 2 | ||
| 8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 160 | 2:52’44.684 | 0.575 | 0.020 | 1 | 44 | |
| 9 | 15 | David Ragan | Ford | 160 | 2:52’44.688 | 0.579 | 0.004 | 28 | ||
| 10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 160 | 2:53’25.854 | 41.745 | 41.166 | 7 | 44 | |
| 11 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 159 | 2:52’50.681 | 1 Lap | 1 Lap | 2 | 36 | |
| 12 | 22 | Joey Logano | Ford | 158 | 2:52’45.528 | 2 Laps | 1 Lap | 14 | 42 | |
| 13 | 45 | Ty Gibbs | Toyota | 158 | 2:52’50.826 | 2 Laps | 5.298 | |||
| 14 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 156 | 2:52’54.061 | 4 Laps | 2 Laps | 11 | 23 | |
| 15 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 154 | 2:52’51.026 | 6 Laps | 2 Laps | 22 | ||
| 16 | 41 | Cole Custer | Ford | 153 | 2:53’14.131 | 7 Laps | 1 Lap | 21 | ||
| 17 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 148 | 2:46’17.877 | 12 Laps | 5 Laps | 22 | 22 | |
| 18 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 144 | 2:41’41.373 | 16 Laps | 4 Laps | 1 | 19 | |
| 19 | 21 | Harrison Burton | Ford | 140 | 2:29’23.306 | 20 Laps | 4 Laps | 26 | ||
| 20 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 139 | 2:25’25.259 | 21 Laps | 1 Lap | 20 | ||
| 21 | 10 | Aric Almirola | Ford | 138 | 2:23’56.516 | 22 Laps | 1 Lap | 16 | ||
| 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 138 | 2:24’04.699 | 22 Laps | 8.183 | 20 | ||
| 23 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 138 | 2:24’24.332 | 22 Laps | 19.633 | 19 | ||
| 24 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 137 | 2:21’48.400 | 23 Laps | 1 Lap | 2 | 13 | |
| 25 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 137 | 2:21’48.419 | 23 Laps | 0.019 | 13 | 20 | |
| 26 | 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 137 | 2:21’48.491 | 23 Laps | 0.072 | |||
| 27 | 17 | Chris Buescher | Ford | 137 | 2:21’48.557 | 23 Laps | 0.066 | 1 | 10 | |
| 28 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 137 | 2:21’48.626 | 23 Laps | 0.069 | 8 | 9 | |
| 29 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 137 | 2:21’48.722 | 23 Laps | 0.096 | 31 | 17 | |
| 30 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 137 | 2:52’51.237 | 23 Laps | 31’02.515 | 6 | 12 | |
| 31 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 124 | 2:0 |
