lunes, mayo 25

La cuarta fecha del certamen Nascar de Estados Unidos, se disputó en Phoenix, Arizona, consagrando como ganador por primera vez en su historial al piloto Chase Briscoe (Ford) integrando el equipo Stewart-Hass Racing, quien lo consiguió después de 40 competencias y convirtiéndose nada menos que el piloto número 200 en la historia de la categoría en lograrlo.

Briscoe lideró en 101 vueltas de la competencia y pudo llevarse el triunfo que esperaba. “Lloré durante toda la úñtima vuelta porque muchas veces soñé con este triunfo y hoy que lo conseguí, me parece mentira”, dijo Briscoe al final de la prueba. La próxima etapa del Nascar,será el próximo domingo compitiendo en Atlanta.

NASCAR Cup Series – 18va. edición anual Ruoff Mortgage 500

Phoenix Raceway, Avondale, Arizona

Domingo, 13 de marzo, 2022, 2022

1. (6)  Chase Briscoe, Ford, 312.

2. (17)  Ross Chastain, Chevrolet, 312.

3. (12)  Tyler Reddick, Chevrolet, 312.

4. (1)  Ryan Blaney, Ford, 312.

5. (15)  Kurt Busch, Toyota, 312.

6. (16)  Kevin Harvick, Ford, 312.

7. (11)  Kyle Busch, Toyota, 312.

8. (10)  Joey Logano, Ford, 312.

9. (23)  Daniel Suarez, Chevrolet, 312.

10. (26)  Chris Buescher, Ford, 312.

11. (19)  Chase Elliott, Chevrolet, 312.

12. (5)  Aric Almirola, Ford, 312.

13. (2)  Denny Hamlin, Toyota, 312.

14. (9)  Alex Bowman, Chevrolet, 312.

15. (21)  Ty Dillon, Chevrolet, 312.

16. (25)  Cole Custer, Ford, 312.

17. (28)  Justin Haley, Chevrolet, 312.

18. (3)  William Byron, Chevrolet, 312.

19. (33)  Todd Gilliland #, Ford, 312.

20. (29)  AJ Allmendinger(i), Chevrolet, 312.

21. (13)  Austin Dillon, Chevrolet, Accidente, 311.

22. (27)  Bubba Wallace, Toyota, 311.

23. (18)  Brad Keselowski, Ford, 311.

24. (8)  Austin Cindric #, Ford, 311.

25. (14)  Erik Jones, Chevrolet, 311.

26. (4)  Christopher Bell, Toyota, 310.

27. (22)  Michael McDowell, Ford, 310.

28. (36)  Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 310.

29. (24)  Harrison Burton #, Ford, 309.

30. (31)  Landon Cassill(i), Chevrolet, 308.

31. (32)  Cody Ware, Ford, 307.

32. (35)  Garrett Smithley, Ford, 305.

33. (34)  BJ McLeod, Ford, 304.

34. (7)  Kyle Larson, Chevrolet, Motor, 239.

35. (20)  Martin Truex Jr., Toyota, Accidente, 219.

36. (30)  Corey LaJoie, Chevrolet, Accidente, 45.

Promedio de velocidad del ganador:  100.339 mph.

Duración de la carrera:   3 Horas, 6 Minutos, 34 Segundos.

Margen de la victoria: 0.771 Segundos.

Banderas amarillas: 8 durante 52 vueltas.

Cambios de líder: 14 entre 6 pilotos.

Líderes por vuelta:  R. Blaney 1-27;K. Larson 28;J. Logano 29-32;C. Briscoe 33-51;W. Byron 52-63;K. Larson 64;R. Blaney 65-121;C. Elliott 122-132;R. Blaney 133-189;C. Elliott 190-224;R. Blaney 225;C. Elliott 226-229;C. Briscoe 230-287;R. Blaney 288;C. Briscoe 289-312.

Resumen de los líderes:   Ryan Blaney 5 veces durante 143 vueltas; Chase Briscoe 3 veces durante 101 vueltas; Chase Elliott 3 veces durante 50 vueltas; William Byron 1 vez durante 12 vueltas; Joey Logano 1 vez durante 4 vueltas; Kyle Larson 2 veces durante 2 vueltas.

Compartir.

Leave A Reply