Al circuito de Nashville, uno de los escenarios tradicionales de la división Nascar en los Estados Unidos, fue escenario de una interrumpida final este domingo, donde fuertes tormentas y mucha lluvia, obligaron a detener dos veces la carrera, terminando las 300 vueltas en la madrugada de argentina.
Finalmente, Chase Elliot (Chevrolet) se llevó el triunfo luego de lidear las cinco vueltas finales para terminar la carrera, dentro de las 39 vueltas que estuvo en punta en la competencia. Pudo superar por 551/1000 a Kurt Busch (Toyota) y por 1s248/1000 a Ryan Blaney (Ford), competando un podio con las tres marcas que compiten en la división.
La carrera estuvo interrumpida en las vueltas 41 y 139, a raíz de una frente de tormenta con rayos y lluvia, que obligó a parar la carrera y reanudarla sobre el final, sufriendo una neutralización de tres horas para poder concluirla con las 300 vueltas pactadas, en el circuito de 2.145 metros.
En en campeonato en fase regular,Chase Elliot es el puntero con 536 puntos, superando a Ross Chastain, con 520, Kyle Busch, 513, Ryan Blaney, 511, Joey Lugano, 506, Martin Truex Jr, 481, Kyle Larson, 476, Wliiam Byron, 466, Alex Bowman, 460 y Christophe Bell, 444 puntos. La próxima fecha será el domingo venidero en Road Atlanta, con la disputa de las 250 millas en el trazado de 6.515 metros, en final pactada a 62 vueltas.
La clasificación final en Nashville
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 300 | 3:35’15.633 | 42 | 50 | |||||
| 2 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 300 | 3:35’16.184 | 0.551 | 0.551 | 3 | 42 | |||
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 300 | 3:35’16.881 | 1.248 | 0.697 | 1 | 44 | |||
| 4 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 300 | 3:35’16.993 | 1.360 | 0.112 | 43 | ||||
| 5 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 300 | 3:35’17.555 | 1.922 | 0.562 | 36 | ||||
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 300 | 3:35’17.789 | 2.156 | 0.234 | 114 | 49 | |||
| 7 | 2 | Austin Cindric | Ford | 300 | 3:35’18.118 | 2.485 | 0.329 | 30 | ||||
| 8 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 300 | 3:35’18.361 | 2.728 | 0.243 | 36 | ||||
| 9 | 22 | Joey Logano | Ford | 300 | 3:35’18.868 | 3.235 | 0.507 | 4 | 28 | |||
| 10 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 300 | 3: |
