La competencia de Martinsville, fue la penúltima fecha del certamen NASCAR 2022 y que permitió seleccionar a los cuatro mejores pilotos para dirimirán el cetro de campeón el próximo domingo en la fecha final de Phoenix, Arizona.
En la misma, el triunfo de Christophe Bell (Toyota) sobre el final por delante de Kyle Larson (Chevrolet) y Ryan Blaney (Ford) y el quinto lugar conseguido por Roos Chastain (Chevrolet), que avanzó varios puestos en la vuelta final, al circular pegado al muro y hasta rozando algunos sectores, que fue admirado y aplaudio por los aficionados presentes. El triunfo de Bell, fue el 200 del equipo de Joe Gibbs Racing en la historia del Nascar.
De esta manera, ya quedaron los cuatro (4) pilotos clasificados que correrán el domingo por el cetro, buscando llegar lo más adelante posible y que les permita coronarse como nuevo campeón. Los pilotos clasificados son los siguientes: (22). Joey Logano (Ford), (20) Christophe Bell (Toyota), (1) Ross Chastain (Chevrolet) y (9) Chase Elliot (Chevrolet).
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 3:24:18.046 |
| 2° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | +0.869 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 500 | +2.228 |
| 4° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 500 | +2.805 |
| 5° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | +2.919 |
| 6° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | +2.992 |
| 7° | 22 | Joey Logano | Ford | 500 | +3.341 |
| 8° | 24 | William Byron | Chevrolet | 500 | +3.395 |
| 9° | 45 | Bubba Wallace | Toyota | 500 | +3.741 |
| 10° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 500 | +4.862 |
| 11° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | +5.283 |
| 12° | 21 | Harrison Burton | Ford | 500 | +5.650 |
| 13° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 500 | +6.711 |
| 14° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 500 | +6.991 |
| 15° | 41 | Cole Custer | Ford | 500 | +7.037 |
| 16° | 10 | Aric Almirola | Ford | 500 | +7.698 |
| 17° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 500 | +8.288 |
| 18° | 34 | Michael McDowell | Ford | 500 | +10.300 |
| 19° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 20° | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 498 | +2 vtas. |
| 21° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 498 | +2 vtas. |
| 22° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 24° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 498 | +2 vtas. |
| 25° | 17 | Chris Buescher | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 26° | 48 | Noah Gragson | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 27° | 2 | Austin Cindric | Ford | 497 | +3 vtas. |
| 28° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 497 | +3 vtas. |
| 29° | 51 | Cody Ware | Ford | 495 | +5 vtas. |
| 30° | 18 | Kyle Busch | Toyota | 494 | +6 vtas. |
| 31° | 15 | J.J. Yeley | Ford | 488 | +12 vtas. |
| 32° | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 466 | +34 vtas. |
| 33° | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 460 | +40 vtas. |
| 34° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 316 | +184 vtas. |
| 35° | 78 | B.J. McLeod | Ford | 225 | +275 vtas. |
| 36° | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 188 | +312 vtas. |
