El Nascar Cup, disputó el penúltimo capitulo de su fase clasificatoria antes de disputar los Play Off, quedando sólo la prueba de Daytona, el próximo sábado para clasificar a los últimos pilotos a la fasee final de campeonato. Este fin de semana, la lluvia se convirtió en un problema a zanjar por los pilotos y los equipos y terminó en una nueva victoria de Ky le Larson, quien estuvo luchando con Chase Elliot hasta el final pero en el último relanzamiento, frenó hasta bloquear, lo sacó de linea a Elliot y pudo construír una ventaja definitoria sobre A.J.Almendiger, a quien superó por apenas 882/1000,quedando tercero, Joey Logano a 3s871/1000.
Con estos resultados, a falta de una fecha, Chase Elliot, se impuso en la fase clasificatorio con 922 puntos, delante de Kyle Larson, 788, Ryan Blaney, 779, Joey Logano, 767, Ross Chastain, 761, Martin Truex Jr, 754, Christophe Bell, 733, Kevin Harvick, 650, Kyle Busch, 679, William Byron, 664, entre los primeros 10 de los 30 ya clasificados. La fecha final se disputará el próximo sábado en Daytona, sobre 160 vueltas para completar las 400 millas de la carrera final,antes de iniciar la fase de campeonato.
Clasificación en Watkins Glen
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 90 | 2:17’52.380 | |
| 2 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 90 | 2:17’53.262 | 0.882 |
| 3 | 22 | Joey Logano | Ford | 90 | 2:17’56.221 | 3.841 |
| 4 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 90 | 2:17’56.636 | 4.256 |
| 5 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 90 | 2:17’58.740 | 6.360 |
| 6 | 34 | Michael McDowell | Ford | 90 | 2:17’59.553 | 7.173 |
| 7 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 90 | 2:17’59.959 | 7.579 |
| 8 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 90 | 2:18’01.203 | 8.823 |
| 9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 90 | 2:18’01.355 | 8.975 |
| 10 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 90 | 2:18’01.758 | 9.378 |
| 11 | 41 | Cole Custer | Ford | 90 | 2:18’02.120 | 9.740 |
| 12 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 90 | 2:18’02.251 | 9.871 |
| 13 | 2 | Austin Cindric | Ford | 90 | 2:18’03.197 | 10.817 |
| 14 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 90 | 2:18’03.362 | 10.982 |
| 15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 90 | 2:18’04.062 | 11.682 |
| 16 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 90 | 2:18’04.531 | 12.151 |
| 17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 90 | 2:18’04.710 | 12.330 |
| 18 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 90 | 2:18’04.849 | 12.469 |
| 19 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 90 | 2:18’05.801 | 13.421 |
| 20 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 90 | 2:18’06.368 | 13.988 |
| 21 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 90 | 2:18’06.731 | 14.351 |
| 22 | 24 | William Byron | Chevrolet | 90 | 2:18’06.750 | 14.370 |
| 23 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 90 | 2:18’07.671 | 15.291 |
| 24 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 90 | 2:18’08.049 | 15.669 |
| 25 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 90 | 2:18’08.360 | 15.980 |
| 26 | 45 | Ty Gibbs | Toyota | 90 | 2:18’08.643 | 16.263 |
| 27 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 90 | 2:18’08.965 | 16.585 |
| 28 | 21 | Harrison Burton | Ford | 90 | 2:18’09.225 | 16.845 |
| 29 | 10 | Aric Almirola | Ford | 90 | 2:18’10.449 | 18.069 |
| 30 | 77 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 90 | 2:18’10.676 | 18.296 |
| 31 | 15 | Joey Hand | Ford | 90 | 2:18’11.753 | 19.373 |
| 32 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 89 | 2:18’09.393 | 1 Lap |
| 33 | 27 | Loris Hezemans | Ford | 89 | 2:18’11.368 | 1 Lap |
| 34 | 51 | Cody Ware | Ford | 88 | 2:18’12.107 | 2 Laps |
| 35 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 83 | 2:08’11.956 | 7 Laps |
| 36 | 26 | Daniil Kvyat | Toyota | 58 | 2:18’13.498 | 32 Laps |
| 37 | 91 | Kimi Raikkonen | Chevrolet | 44 | 1:09’24.292 | 46 Laps |
| 38 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 28 | 43’02.938 | 62 Laps |
| 39 | 78 | Kyle Tilley | Ford | 15 | 23’17.012 | 75 Laps |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
