Kyle Larson y Alex Bowmann con sendos Chevrolet del equipo Hendrick, encabezarán la primera fila de partida de las 500 Millas de Daytona, en el circuito de La Florida, que deberá ser recorrido en 200 oportunidades para consagrar al primer ganador de la temporada. En el circuito de 2.5 millas el ganador promedio 181,859 millas por hora (292,691) km(h.
Umo de los hechos salientes de estas 500 millas, será la presencia de un piloto de la Fórmula Uno, como Jacques Villeneuve, que largará desde la última fila y será el primero de su género en hacerlo, l,uego de que Mario Andretti intentara correr en la división, pero no llegó a clasificar.
| Pos. | Auto No. | Piloto | Clasificó por |
| 1 | 5 | Kyle Larson | Más velocidad |
| 2 | 48 | Alex Bowman | 2da. mejor velocidad |
| 3 | 6 | Brad Keselowski | Ganador serie 1 |
| 4 | 17 | Chris Buescher | Ganador serie 2 |
| 5 | 2 | Austin Cindric | |
| 6 | 34 | Michael McDowell | |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | |
| 8 | 21 | Harrison Burton | |
| 9 | 14 | Chase Briscoe | |
| 10 | 18 | Kyle Busch | |
| 11 | 9 | Chase Elliott | |
| 12 | 20 | Christopher Bell | |
| 13 | 43 | Erik Jones | |
| 14 | 19 | Martin Truex Jr. | |
| 15 | 8 | Tyler Reddick | |
| 16 | 23 | Bubba Wallace | |
| 17 | 45 | Kurt Busch | |
| 18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | |
| 19 | 1 | Ross Chastain | |
| 20 | 22 | Joey Logano | |
| 21 | 99 | Daniel Suarez | |
| 22 | 4 | Kevin Harvick | |
| 23 | 24 | William Byron | |
| 24 | 7 | Corey LaJoie | |
| 25 | 31 | Justin Haley | |
| 26 | 42 | Ty Dillon | |
| 27 | 77 | Landon Cassill | |
| 28 | 44 | Greg Biffle* | |
| 29 | 38 | Todd Gilliland | |
| 30 | 11 | Denny Hamlin | |
| 31 | 41 | Cole Custer | |
| 32 | 51 | Cody Ware | |
| 33 | 16 | Daniel Hemric | |
| 34 | 15 | David Ragan | |
| 35 | 50 | Kaz Grala* | |
| 36 | 3 | Austin Dillon | |
| 37 | 78 | BJ McLeod | |
| 38 | 10 | Aric Almirola | |
| 39 | 62 | Noah Gragson* | |
| 40 | 27 | Jacques Villeneuve* |
por Marcelo Mercado18/02/2022 08:00