Dos semanas después de que Tyler Reedick anunciara que dejará en 2023 el equipo de Richard Childress Racing por la escuadra 23X Racing, logró en el circuito de Indianápolis una sufrida victoria, cuando en los metros finales, luego de que se extendiera por dos vueltas el final de la carrera y Ross Chastain lo superara por el costado de la pista. El propio Reedick, reaccionó y volvió a superarlo metros antes de recibir el banderazo como ganador.
Luego, las autoridades de Nascar, tomaron la decisión de penalizar a Chastain, quien finalmente del segundo lugar cayó al puesto 27° en la general, , heredando el puesto de escolta, Austin Cindric (Ford) a 1s065/1000 y completó el podio, Harrison Burton (Ford) a 2s388/1000.
En el campeonato de la Nascar en la fase regular, está puntero Chase Elliot con 787 puntos, delante de Ross Chastain, 82, Ryan Blaney, 676, Kyle Larson, 661, Martpiun Truex Jr, 654, Christophe Bell, 605, Joey Lugano, 599, Kyle Busch, 595, Wilson Byron, 572 y Kevin Harvick, 571 unidades.
Clasificación de la competencia en Indianápolis
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 86 | 2:40’18.439 | ||
| 2 | Austin Cindric | 86 | 2:40’19.504 | 1.065 | 1.065 |
| 3 | Harrison Burton | 86 | 2:40’20.827 | 2.388 | 1.323 |
| 4 | Todd Gilliland | 86 | 2:40’21.776 | 3.337 | 0.949 |
| 5 | Darrell Wallace Jr. | 86 | 2:40’22.861 | 4.422 | 1.085 |
| 6 | Joey Logano | 86 | 2:40’23.377 | 4.938 | 0.516 |
| 7 | A.J. Allmendinger | 86 | 2:40’23.508 | 5.069 | 0.131 |
| 8 | Michael McDowell | 86 | 2:40’24.120 | 5.681 | 0.612 |
| 9 | Cole Custer | 86 | 2:40’24.622 | 6.183 | 0.502 |
| 10 | Chris Buescher | 86 | 2:40’24.646 | 6.207 | 0.024 |
| 11 | Kyle Busch | 86 | 2:40’24.878 | 6.439 | 0.232 |
| 12 | Christopher Bell | 86 | 2:40’24.984 | 6.545 | 0.106 |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | 86 | 2:40’25.906 | 7.467 | 0.922 |
| 14 | Denny Hamlin | 86 | 2:40’25.949 | 7.510 | 0.043 |
| 15 | Erik Jones | 86 | 2:40’26.325 | 7.886 | 0.376 |
| 16 | Chase Elliott | 86 | 2:40’26.795 | 8.356 | 0.470 |
| 17 | Ty Gibbs | 86 | 2:40’27.346 | 8.907 | 0.551 |
| 18 | Corey Lajoie | 86 | 2:40’27.865 | 9.426 | 0.519 |
| 19 | Justin Haley | 86 | 2:40’28.767 | 10.328 | 0.902 |
| 20 | Brad Keselowski | 86 | 2:40’28.932 | 10.493 | 0.165 |
| 21 | Martin Truex Jr. | 86 | 2:40’28.960 | 10.521 | 0.028 |
| 22 | Josh Bilicki | 86 | 2:40’30.747 | 12.308 | 1.787 |
| 23 | Chase Briscoe | 86 | 2:40’30.879 | 12.440 | 0.132 |
| 24 | Cody Ware | 86 | 2:40’31.780 | 13.341 | 0.901 |
| 25 | Josh Williams | 86 | 2:40’35.822 | 17.383 | 4.042 |
| 26 | Ryan Blaney | 86 | 2:40’40.572 | 22.133 | 4.750 |
| 27 | Ross Chastain | 86 | 2:41’45.097 | 1’26.658 | 1’04.525 |
| 28 | Daniel Suarez | 86 | 2:41’45.098 | 1’26.659 | 0.001 |
| 29 | Joey Hand | 85 | 2:40’33.449 | 1 Lap | 1 Lap |
| 30 | Austin Dillon | 85 | 2:48’15.778 | 1 Lap | 7’42.329 |
| 31 | William Byron | 79 | 2:22’15.696 | 7 Laps | 6 Laps |
| 32 | Alex Bowman | 65 | 1:58’04.373 | 21 Laps | 14 Laps |
| 33 | Kevin Harvick | 64 | 1:55’42.581 | 22 Laps | 1 Lap |
| 34 | Ty Dillon | 60 | 1:44’40.76 |
