El circuito de Atlanta, el Nascar disputó su tercera competencia de la temporada y terminó consagrando a un nuevo ganador del equipo Hendrick Motorsport, William Byron, que alcanzó su tercera victoria en la división y la primera de la actual temporada. La competencia disputada sobre 325 vueltas, lo tuvo como principal artífice de la victoria, luego de que dominara las últimas 50 vueltas de carrera.
Termin{o superando a Ross Chastain por 145/1000 y a Kurt Busch por 243/1000.
Clasificación final de la Nascar en Atlanta
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | 325 | 3:57’13.762 | 52 | ||
| 2 | Ross Chastain | 325 | 3:57’13.907 | 0.145 | 0.145 | 36 |
| 3 | Kurt Busch | 325 | 3:57’14.005 | 0.243 | 0.098 | 39 |
| 4 | Daniel Suarez | 325 | 3:57’14.017 | 0.255 | 0.012 | 46 |
| 5 | Corey Lajoie | 325 | 3:57’14.300 | 0.538 | 0.283 | 32 |
| 6 | Chase Elliott | 325 | 3:57’14.334 | 0.572 | 0.034 | 40 |
| 7 | Chris Buescher | 325 | 3:57’14.421 | 0.659 | 0.087 | 30 |
| 8 | Martin Truex Jr. | 325 | 3:57’14.511 | 0.749 | 0.090 | 33 |
| 9 | Joey Logano | 325 | 3:57’14.525 | 0.763 | 0.014 | 28 |
| 10 | Alex Bowman | 325 | 3:57’14.561 | 0.799 | 0.036 | 31 |
| 11 | Justin Haley | 325 | 3:57’14.597 | 0.835 | 0.036 | 26 |
| 12 | Brad Keselowski | 325 | 3:57’14.715 | 0.953 | 0.118 | 31 |
| 13 | Darrell Wallace Jr. | 325 | 3:57’14.738 | 0.976 | 0.023 | 27 |
| 14 | Erik Jones | 325 | 3:57’14.880 | 1.118 | 0.142 | 29 |
| 15 | Chase Briscoe | 325 | 3:57’15.927 | 2.165 | 1.047 | 30 |
| 16 | Josh Bilicki | 325 | 3:57’16.069 | 2.307 | 0.142 | |
| 17 | Ryan Blaney | 325 | 3:57’25.142 | 11.380 | 9.073 | 30 |
| 18 | David Ragan | 325 | 3:57’31.816 | 18.054 | 6.674 | 19 |
| 19 | B.J. McLeod | 325 | 3:57’32.239 | 18.477 | 0.423 | 18 |
| 20 | Greg Biffle | 325 | 3:57’33.392 | 19.630 | 1.153 | 17 |
| 21 | Kevin Harvick | 325 | 3:57’34.791 | 21.029 | 1.399 | 16 |
| 22 | Aric Almirola | 325 | 3:57’35.629 | 21.867 | 0.838 | 22 |
| 23 | Christopher Bell | 325 | 3:57’35.630 | 21.868 | 0.001 | 15 |
| 24 | Michael McDowell | 321 | 3:57’34.302 | 4 Laps | 4 Laps | 13 |
| 25 | Harrison Burton | 321 | 3:57’38.564 | 4 Laps | 4.262 | 12 |
| 26 | Cody Ware | 300 | 3:34’16.318 | 25 Laps | 21 Laps | 11 |
| 27 | Todd Gilliland | 297 | 3:43’58.336 | 28 Laps | 3 Laps | 10 |
| 28 | Tyler Reddick | 245 | 3:04’06.845 | 80 Laps | 52 Laps | 12 |
| 29 | Denny Hamlin | 212 | 2:42’50.300 | 113 Laps | 33 Laps | 17 |
| 30 | Kyle Larson | 212 | 2:44’43.438 | 113 Laps | 1’53.138 | 9 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr. | 200 | 2:23’37.590 | 125 Laps | 12 Laps | 13 |
| 32 | Austin Cindric | 200 | 2:23’38.560 | 125 Laps | 0.970 | 5 |
| 33 | Kyle Busch | 171 | 2:13’34.788 | 154 Laps | 29 Laps | 4 |
| 34 | Cole Custer | 150 | 1:55’11.393 | 175 Laps | 21 Laps | 3 |
| 35 | Austin Dillon | 101 | 1:10’00.109 | 224 Laps | 49 Laps | 2 |
| 36 | Ty Dillon | 101 | 1:10’06.396 | 224 Laps | 6.287 | 1 |
| 37 | Noah Gragson | 23 | 11’47.096 | 302 Laps | 78 Laps | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |