La carrera de Kansas para la Nascar Cup tuvo un final apretado, cuando Denny Hamlin (Toyota) tras una lucha en las últimas 25 vueltas con Kyle Larson, lo apretó y lo tocó de atrás proyectándolo contra el muro y de esa manera, logró ponerse en la punta para cubrir los metros finales y alcanzar el triunfo que se hizo esperar por espacio de 33 carreras, logrando celebrar para el equipo de Joe Gibbs Racing.
Fue un final muy peleado y completó el podio Kyle Larson, que estuvo mezclado en la lucha por la punta en el desenlace de la carrera. La próxima fecha, será el domingo venidero en Darlington.
Clasificación final en Kansas
| la | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3:24’23.333 | 34 | 51 | |||||
| 2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3:24’24.640 | 1.307 | 1.307 | 85 | 38 | |||
| 3 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 3:24’27.634 | 4.301 | 2.994 | 10 | 34 | |||
| 4 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 267 | 3:24’28.010 | 4.677 | 0.376 | 9 | 37 | |||
| 5 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 3:24’28.806 | 5.473 | 0.796 | 3 | 34 | |||
| 6 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3:24’29.321 | 5.988 | 0.515 | 8 | 41 | |||
| 7 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 3:24’29.759 | 6.426 | 0.438 | 5 | 30 | |||
| 8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3:24’30.777 | 7.444 | 1.018 | 79 | 38 | |||
| 9 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 3:24’31.465 | 8.132 | 0.688 | 23 | 35 | |||
| 10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 3:24’33.025 | 9.692 | 1.560 | 31 | ||||
| 11 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3:24’34.951 | 11.618 | 1.926 | 26 | ||||
| 12 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 3:24’36.438 | 13.105 | 1.487 | 25 | ||||
| 13 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 3:24’36.662 | 13.329 | 0.224 | 24 | ||||
| 14 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 267 | 3:24’39.215 | 15.882 | 2.553 | 29 | ||||
| 15 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 3:24’43.408 | 20.075 | 4.193 | 28 | ||||
| 16 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3:24’45.775 | 22.442 | 2.367 | 24 | ||||
| 17 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 3:24’46.238 | 22.905 | 0.463 | 25 | ||||
| 18 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | 3:24’51.194 | 27.861 | 4.956 | 19 | ||||
| 19 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 3:24’51.934 | 28.601 | 0.740 | 18 | ||||
| 20 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 267 | 3:24’52.959 | 29.626 | 1.025 | 7 | 17 | |||
| 21 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 267 | 3:24’53.720 | 30.387 | 0.761 | 23 | ||||
| 22 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 3:24’53.948 | 30.615 | 0.228 | 18 | ||||
| 23 | 51 | J.J. Yeley | Ford | 266 | 3:24’25.231 | 1 Lap | 1 Lap | |||||
| 24 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 266 | 3:24’26.033 | 1 Lap | 0.802 | 13 | ||||
| 25 | 48 | Josh Berry | Chevrolet | 266 | 3:24’31.576 | 1 Lap | 5.543 | |||||
| 26 | 34 | Michael McDowell | Ford | 266 | 3:24’36.548 | 1 Lap | 4.972 | 1 | 20 | |||
| 27 | 41 | Ryan Preece | Ford | 266 | 3:24’48.040 | 1 Lap | 11.492 | 10 | ||||
| 28 | 15 | Brennan Poole | Ford | 264 | 3:24’48.409 | 3 Laps | 2 Laps | |||||
| 29 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 262 | 3:24’26.412 | 5 Laps | 2 Laps | 16 | ||||
| 30 | 21 | Harrison Burton | Ford | 261 | 3:24’25.422 | 6 Laps | 1 Lap | 7 | ||||
| 31 | 2 | Austin Cindric | Ford | 260 | 3:24’32.656 | 7 Laps | 1 Lap | 6 | ||||
| 32 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 260 | 3:24’39.481 | 7 Laps | 6.825 | 5 | ||||
| 33 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 260 | 3:24’50.378 | 7 Laps | 10.897 | 4 | ||||
| 34 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 176 | 2:14’10.251 | 91 Laps | 84 Laps | Accidente | 11 | |||
| 35 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 162 | 1:59’01.897 | 105 Laps | 14 Laps | Accidente | 2 | |||
| 36 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 157 | 1:52’02.091 | 110 Laps | 5 Laps | 3 | Accidente | 6 |
En el campeonato, lidera las posiciones Ross Chastain, 371 puntos, Christophe Bell, 367, Kevin Harvick, 332, Martin Truex, 330, Ryan Blaney, 326, Tyler Reddick, 322m Denny Hamlin, 319 y Kyle Busch, 306 unidades.

El inesperado final de la carrera de Kansas, cuando desde atrás, Denny Hamlin le da un “toquecito” desde atrás a Kyle Larson, que se pone de costado, golpea contra el muro y allí, Hamlin logra hacer diferencias para ganar la carrera y volver a celebrar después de 33 carreras sin subir al escalón más alto del podio.