La segunda fecha del Campeonato de Nascar Cup. disputada por útima vez en el circuito de Fontana, de 2,5 millas, que será totalmente refaccionado, terminó consagrando al piloto Kyle Busch de 37 años, que logró volver al triunfo después del 2007 en un equipo que no fuera el del Joe Gibb. Esta vez, lo consiguió corriendo en la escuadra RCR con el Chevrolet número 8 y en una competencia que pudo liderar en 27 de las dos vueltas disputadas.
Busch pudo llegar a la victoria en la parte final de la prueba, luego de superar a Joe Logano y Ross Chastain, completando Daniel Suárez, el cuarteto de Chevrolet en la prueba, quedando Kevin Harvick (Ford) como el mejor no Chevrolet en la prueba. Ahora la categoría se prepara para competir en Las Vegas, que afrocerá seguro una carrera tan relevante y luchada como la visto en Fontana.
Clasificación final de las 200 millas de Fontana
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 200 | 3:08’04.276 | 49 | ||
| 2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 3:08’07.274 | 2.998 | 40 | |
| 3 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 200 | 3:08’11.629 | 7.353 | 54 | |
| 4 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 200 | 3:08’16.142 | 11.866 | 47 | |
| 5 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 3:08’17.544 | 13.268 | 42 | |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 3:08’17.572 | 13.296 | 42 | |
| 7 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 3:08’17.817 | 13.541 | 32 | |
| 8 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 3:08’20.565 | 16.289 | 39 | |
| 9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 3:08’21.071 | 16.795 | 28 | |
| 10 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 3:08’21.289 | 17.013 | 39 | |
| 11 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 3:08’21.381 | 17.105 | 28 | |
| 12 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 200 | 3:08’27.507 | 23.231 | 25 | |
| 13 | 17 | Chris Buescher | Ford | 200 | 3:08’28.358 | 24.082 | 24 | |
| 14 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 200 | 3:08’33.572 | 29.296 | 24 | |
| 15 | 21 | Harrison Burton | Ford | 200 | 3:08’39.072 | 34.796 | 22 | |
| 16 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 3:08’41.002 | 36.726 | 21 | |
| 17 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 200 | 3:08’41.145 | 36.869 | 20 | |
| 18 | 34 | Michael McDowell | Ford | 200 | 3:08’45.655 | 41.379 | 19 | |
| 19 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 200 | 3:08’46.682 | 42.406 | 18 | |
| 20 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 200 | 3:08’48.231 | 43.955 | 17 | |
| 21 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 199 | 3:08’09.276 | 1 Lap | 16 | |
| 22 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 199 | 3:08’11.006 | 1 Lap | 15 | |
| 23 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 199 | 3:08’26.748 | 1 Lap | 14 | |
| 24 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 199 | 3:08’29.303 | 1 Lap | 13 | |
| 25 | 24 | William Byron | Chevrolet | 198 | 3:08’08.465 | 2 Laps | 17 | |
| 26 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 196 | 3:08’30.855 | 4 Laps | 20 | |
| 27 | 51 | Cody Ware | Ford | 195 | 3:08’11.587 | 5 Laps | 10 | |
| 28 | 2 | Austin Cindric | Ford | 194 | 3:08’32.179 | 6 Laps | 9 | |
| 29 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 185 | 3:08’15.752 | 15 Laps | 8 | |
| 30 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 172 | 2:48’15.692 | 28 Laps | 7 | |
| 31 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 140 | 2:23’53.016 | 60 Laps | 6 | |
| 32 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 88 | 1:35’57.137 | 112 Laps | 5 | |
| 33 | 41 | Ryan Preece | Ford | 87 | 1:28’52.853 | 113 Laps | 4 | |
| 34 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 87 | 1:34’27.222 | 113 Laps | 3 | |
| 35 | 10 | Aric Almirola | Ford | 86 | 1:28’15.899 | 114 Laps | 2 | |
| 36 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 75 | 1:13’34.245 | 125 Laps | 1 | |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |