“Le debo toda la planificación de las dos últimas semanas a Rudy Fugle, el estratega del equipo, que me ha llevado a celebrar estos dos triunfos en dos semanas consecutivas, que ni esperaba conseguir de la manera que sucedió”, dijo el ganador de la competencia, Williams Byron, que siguió celebrando en la división más luchada de los Estados Unidos.
Kewin Harwick, aparecía como el ganador casi cantado a poco del final, pero un trompo de Harrison Buerton, sacó la bandera amarilla y todos fueron a boxes, en tanto los punteros, aprovecharon para cambiar dos neumáticos pensando en el final y todo cambiaría, luego de que se prolongara por dos vueltas la final, cuando Byron por afuerta y empujado por Tyler Reedick, pudo dar cuenta de Kyle Larson y ganar la carrera. Finalmente, Williams Byron superó por 330/1000 a Ryan Blaney y quedó tercero, Tyler Reedick a 458/1000. La pr{oxima, el domingo en Atlanta.
Clasificación final en Phoenix-Arizona
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | 317 | 3:00’18.687 | ||
| 2 | Ryan Blaney | 317 | 3:00’19.017 | 0.330 | 0.330 |
| 3 | Tyler Reddick | 317 | 3:00’19.145 | 0.458 | 0.128 |
| 4 | Kyle Larson | 317 | 3:00’19.305 | 0.618 | 0.160 |
| 5 | Kevin Harvick | 317 | 3:00’19.426 | 0.739 | 0.121 |
| 6 | Christopher Bell | 317 | 3:00’19.656 | 0.969 | 0.230 |
| 7 | Chase Briscoe | 317 | 3:00’19.744 | 1.057 | 0.088 |
| 8 | Kyle Busch | 317 | 3:00’19.829 | 1.142 | 0.085 |
| 9 | Alex Bowman | 317 | 3:00’20.009 | 1.322 | 0.180 |
| 10 | Josh Berry | 317 | 3:00’20.040 | 1.353 | 0.031 |
| 11 | Joey Logano | 317 | 3:00’20.280 | 1.593 | 0.240 |
| 12 | Ryan Preece | 317 | 3:00’20.329 | 1.642 | 0.049 |
| 13 | Michael McDowell | 317 | 3:00’20.447 | 1.760 | 0.118 |
| 14 | Darrell Wallace Jr. | 317 | 3:00’20.565 | 1.878 | 0.118 |
| 15 | Chris Buescher | 317 | 3:00’20.584 | 1.897 | 0.019 |
| 16 | Austin Dillon | 317 | 3:00’20.752 | 2.065 | 0.168 |
| 17 | Martin Truex Jr. | 317 | 3:00’20.841 | 2.154 | 0.089 |
| 18 | Brad Keselowski | 317 | 3:00’20.843 | 2.156 | 0.002 |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | 317 | 3:00’21.074 | 2.387 | 0.231 |
| 20 | A.J. Allmendinger | 317 | 3:00’21.285 | 2.598 | 0.211 |
| 21 | Erik Jones | 317 | 3:00’21.300 | 2.613 | 0.015 |
| 22 | Daniel Suarez | 317 | 3:00’21.475 | 2.788 | 0.175 |
| 23 | Denny Hamlin | 317 | 3:00’22.868 | 4.181 | 1.393 |
| 24 | Ross Chastain | 317 | 3:00’23.166 | 4.479 | 0.298 |
| 25 | Austin Cindric | 316 | 3:00’21.286 | 1 Lap | 1 Lap |
| 26 | Corey Lajoie | 316 | 3:00’21.489 | 1 Lap | 0.203 |
| 27 | Justin Haley | 316 | 3:00’21.589 | 1 Lap | 0.100 |
| 28 | Ty Gibbs | 316 | 3:00’26.428 | 1 Lap | 4.839 |
| 29 | Noah Gragson | 316 | 3:00’28.181 | 1 Lap | 1.753 |
| 30 | Ty Dillon | 315 | 3:00’22.131 | 2 Laps | 1 Lap |
| 31 | Zane Smith | 315 | 3:00’22.736 | 2 Laps | 0.605 |
| 32 | Todd Gilliland | 314 | 3:00’30.184 | 3 Laps | 1 Lap |
| 33 | Aric Almirola | 313 | 3:00’24.681 | 4 Laps | 1 Lap |
| 34 | Cody Ware | 311 | 3:00’22.373 | 6 Laps | 2 Laps |
| 35 | Harrison Burton | 310 | 3:00’29.776 | 7 Laps | 1 Lap |
| 36 | B.J. McLeod | 50 | 25’02.654 | 267 Laps | 260 Laps |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Campeonato del Nascar: Ross Chastain, 129, Alex Bowmanm 126, Kyle Lawson, 108, Daniel Sánchez, 104.,, Matin Truex, 101, Denny Hamlim, 99, Christophe Bell, 94, Joey Logano, 92, Kyle Buesch, 92, Chris Bueschere, 90 unidades..