Las 400 millas de Atlanta, segunda fecha del Nascar Cup en la temporada 2024, terminó por consagrar por segunda vez en el historial de la categoría al piloto mexicano, Daniel Suárez (Chevrolet)m quien resolvió su triuinfo en las últimas 15 vueltas y sobre todo en el giro final, cuando pudo conseguir una mínima ventaja de 003/1000 sobre Ryan Blaney (Ford) y por 007/1000 a Kyle Busch (Chevrolet), en uno de los finales más estrechos en el historial de la categoría.
La prueba tuvo una gran repercusión ppr el resuiltdo obtenido y porque en el caso de Suárez, alcanzpo su segunda victoria en la categoría, después de la que había logradoen Sonoma, el12 de junio de 2022. Von este resultado Kyle Busch, lidera el certamen con 77 puntos, delante de WillianByron y Austin Cdric, 76,Bubba Wallace74 y Raayan Blanney, 69 unidades. Elcertamen tendrpa contijuidd el próximo domingo cuando se disputen las 400 millas de Las Vegas, en el óvalo de .2.410 metros, que deberá ser cubierto en 267 vueltas para completar las 400 miillas pactadas.
Resultados Carrera Final en Atlanta
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 260 | 3:28:10.633 |
| 2° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 260 | +0.003 |
| 3° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 260 | +0.007 |
| 4° | 2 | Austin Cindric | Ford | 260 | +0.077 |
| 5° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 260 | +0.112 |
| 6° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 260 | +0.135 |
| 7° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 260 | +0.170 |
| 8° | 34 | Michael McDowell | Ford | 260 | +0.192 |
| 9° | 17 | Chris Buescher | Ford | 260 | +0.193 |
| 10° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 260 | +0.243 |
| 11° | 21 | Harrison Burton | Ford | 260 | +0.420 |
| 12° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 260 | +0.440 |
| 13° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 260 | +0.457 |
| 14° | 15 | Kaz Grala | Ford | 260 | +0.567 |
| 15° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 260 | +0.642 |
| 16° | 41 | Ryan Preece | Ford | 260 | +0.648 |
| 17° | 24 | William Byron | Chevrolet | 260 | +0.757 |
| 18° | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 260 | +0.769 |
| 19° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 260 | +0.897 |
| 20° | 51 | Justin Haley | Ford | 260 | +1.043 |
| 21° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 260 | +1.215 |
| 22° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 260 | +2.927 |
| 23° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 259 | +1 vta. |
| 24° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 257 | +3 vtas. |
| 25° | 43 | Erik Jones | Toyota | 256 | +4 vtas. |
| 26° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 256 | +4 vtas. |
| 27° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 255 | +5 vtas. |
| 28° | 22 | Joey Logano | Ford | 252 | +8 vtas. |
| 29° | 4 | Josh Berry | Ford | 250 | +10 vtas. |
| 30° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 243 | +17 vtas. |
| 31° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 239 | +21 vtas. |
| 32° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 222 | +38 vtas. |
| 33° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 218 | +42 vtas. |
| 34° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 148 | +112 vtas. |
| 35° | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 75 | +185 vtas. |
| 36° | 10 | Noah Gragson | Ford | 66 | +194 vtas. |
| 37° | 16 | Josh Williams | Chevrolet | 2 | +258 vtas. |

En la mitad de competencia, Daniel Suárez todavía buscaba acercarse al lote de punta para luego definir la competencia. Fue un final apoteótico en Atlanta y todos festejaron una carrera increíble.