lunes, abril 29

El circuito de Texas, fue escenario del retorno a la victoria de Chase Elliot (Chevrolet), luego de que el piloto de 28 años oriundo de Giorgia, dejara atrás la fractura de una pierna en marzo del 2023, que lo tuvo alejando de los circuitos , dejpo todo atrpas para ganar luego de 409 días.

Fue su 18° triunfo en la categoría, conseguido luego de puntear 39 de las 276 vueltas pactadas y también de varias vueltas agregadas por distintas banderas sobre el final. Fueron 10 giros en total que le permitieron llegar al triunfo a Elliot en las vueltas finales. y un triunfo más para el equipo más exitoso de la actual temporada. Con estos resultados, el campeonato, tiene a Kyle Larson con 335 puntos, delante de Martin Truex Jr con 318, Danny Hamlin, 307, Chase Elliotm 303, Willkiam Byronm 297 t Ty Gibbsm 280 unidades. El certamen tendrá continuidad el próximo domingo con el CEICO 400 a disputarse en el Talladega Superespeedway.

NASCAR Cup Series – Autotrader EchoPark Automotive 400

Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas

Clasificación final

1. (24)  Chase Elliott, Chevrolet, 276.

2. (22)  Brad Keselowski, Ford, 276.

3. (6)  William Byron, Chevrolet, 276.

4. (4)  Tyler Reddick, Toyota, 276.

5. (17)  Daniel Suarez, Chevrolet, 276.

6. (5)  Chase Briscoe, Ford, 276.

7. (10)  Bubba Wallace, Toyota, 276.

8. (15)  Austin Dillon, Chevrolet, 276.

9. (35)  Kyle Busch, Chevrolet, 276.

10. (16)  Carson Hocevar #, Chevrolet, 276.

11. (20)  Joey Logano, Ford, 276.

12. (26)  Ryan Preece, Ford, 276.

13. (2)  Ty Gibbs, Toyota, 276.

14. (9)  Martin Truex Jr., Toyota, 276.

15. (19)  Chris Buescher, Ford, 276.

16. (36)  Ty Dillon(i), Chevrolet, 276.

17. (3)  Christopher Bell, Toyota, 276.

18. (21)  Noah Gragson, Ford, 276.

19. (27)  Erik Jones, Toyota, 276.

20. (38)  Daniel Hemric, Chevrolet, 276.

21. (1)  Kyle Larson, Chevrolet, 276.

22. (23)  Corey LaJoie, Chevrolet, 276.

23. (31)  Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 276.

24. (32)  Justin Haley, Ford, 276.

25. (8)  Austin Cindric, Ford, 276.

26. (18)  Zane Smith #, Chevrolet, 276.

27. (33)  Kaz Grala #, Ford, 276.

28. (29)  Harrison Burton, Ford, 276.

29. (37)  Jimmie Johnson, Toyota, 276.

30. (11)  Denny Hamlin, Toyota, 276.

31. (28)  Todd Gilliland, Ford, 276.

32. (12)  Ross Chastain, Chevrolet, Accidente, 275.

33. (7)  Ryan Blaney, Ford, 268.

34. (30)  John Hunter Nemechek, Toyota, Accidente, 226.

35. (13)  Michael McDowell, Ford, Accidente, 143.

36. (25)  Josh Berry #, Ford, Accidente, 136.

37. (14)  Alex Bowman, Ch

Compartir.

Comentarios desactivados.