domingo, mayo 24

Joey Logano, de 28 años, se consagró campeón de la Nascar Cup 2018, al imponerse en la fecha final del campeonato disputada en Homestead y devolvió a la marca Ford al triunfo, que no conseguía desde el 2004.

Logano, pasó a ganar a falta de 12 de las 267 vueltas pactadas, al comando del Ford EcoBoost 400, en la pista de 2.414 metros de Homestead, alcanzando 5040 puntos y superando a Martin Truex (5035), Kevin Harvick (5034) Y Kyle Busch (5.033). La victoria de Logano, devolvió también a los primeros planos al equipo Penske, que consiguió una notable victoria, para la cual, quizá no era el gran favorito, pero que Logano, se encargó de llevar adelante.

Clasificación final

Cla # Piloto Motor Giros Tiempo Vueltas como líder
1 22 United States Joey Logano  Ford 267 80
2 78 United States Martin Truex Jr.  Toyota 267 1.725 20
3 4 United States Kevin Harvick  Ford 267 3.735 58
4 18 United States Kyle Busch  Toyota 267 5.566 21
5 2 United States Brad Keselowski  Ford 267 6.174
6 6 United States Matt Kenseth  Ford 267 7.150
7 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 267 8.140
8 14 United States Clint Bowyer  Ford 267 8.155
9 10 United States Aric Almirola  Ford 267 9.227
10 41 United States Kurt Busch  Ford 267 9.744
11 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 267 11.313
12 11 United States Denny Hamlin  Toyota 267 11.983 41
13 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 267 12.223 45
14 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 267 12.803
15 31 United States Ryan Newman  Chevrolet 267 13.283
16 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 267 14.241
17 12 United States Ryan Blaney  Ford 267 16.264
18 1 United States Jamie McMurray  Chevrolet 267 18.744
19 47 United States A.J. Allmendinger  Chevrolet 266 1 lap
20 38 United States David Ragan  Ford 266 1 lap
21 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 266 1 lap
22 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 266 1 lap
23 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 266 1 lap
24 24 United States William Byron  Chevrolet 266 1 lap
25 21 United States Paul Menard  Ford 265 2 laps
26 32 United States Matt DiBenedetto  Ford 264 3 laps
27 20 United States Erik Jones  Toyota 264 3 laps
28 34 United States Michael McDowell  Ford 263 4 laps 2
29 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 263 4 laps
30 19 Mexico Daniel Suarez  Toyota 262 5 laps
31 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 262 5 laps
32 23 United States J.J. Yeley  Ford 261 6 laps
33 15 United States Ross Chastain  Chevrolet 259 8 laps
34 72 United States Corey Lajoie  Chevrolet 259 8 laps
35 51 United States B.J. McLeod  Ford 256 11 laps
36 99 United States Kyle Weatherman  Chevrolet 256 11 laps
37 66 United States Timmy Hill  Toyota 254 13 laps
38 97 Tanner Berryhill  Toyota 254 13 laps
39 95 United States Regan Smith  Chevrolet 240 27 laps
Compartir.

Leave A Reply