Kyle Larson ( Chevrolet) se impuso en el circuito de Homestead, Miami, pero no pudo acceder al lote de pilotos que dimirián el próximo domingo en Martinsville, el lote de cuatro pilotos que buscarán clasificar para encarar la fecha final en Phoenix para consagrar al nuevo campeón de la temporada 2022.
Larson tuvo un toque en Martin Truex en la salida de los boxes en la vuelta 246 de las 267 que tuvo la carrera y a partir de allí se fue alejando de Denny Hamlin y tuvo que contener en las vueltas finales el avance de Ross Chastain y Al Almendinger, que completaron el podio. Fue la 19° victoria de Larson en la categoría y ahora quedará la fecha final con todo por resolver. Joey Logano, que tiene una victoria, Ross Chastain, Chase Elliot y Wliiam Byron, son por ahora los clasificados, pero hay otros cuatro pilotos que quieren sumarse al lote de cuatro.
Resultados de la carrera de Miami
| Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Vltas. lideradas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3:05’23.716 | 199 | |||
| 2 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 3:05’24.977 | 1.261 | 1.261 | ||
| 3 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 267 | 3:05’25.078 | 1.362 | 0.101 | ||
| 4 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 3:05’26.387 | 2.671 | 1.309 | ||
| 5 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 3:05’27.455 | 3.739 | 1.068 | ||
| 6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3:05’27.919 | 4.203 | 0.464 | 28 | |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3:05’28.145 | 4.429 | 0.226 | 4 | |
| 8 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3:05’28.823 | 5.107 | 0.678 | ||
| 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 3:05’29.088 | 5.372 | 0.265 | ||
| 10 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 3:05’29.410 | 5.694 | 0.322 | ||
| 11 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3:05’30.575 | 6.859 | 1.165 | 4 | |
| 12 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 3:05’31.657 | 7.941 | 1.082 | 32 | |
| 13 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 3:05’32.833 | 9.117 | 1.176 | ||
| 14 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 3:05’33.124 | 9.408 | 0.291 | ||
| 15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 3:05’33.286 | 9.570 | 0.162 | ||
| 16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | 3:05’33.296 | 9.580 | 0.010 | ||
| 17 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3:05’33.815 | 10.099 | 0.519 | ||
| 18 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3:05’34.245 | 10.529 | 0.430 | ||
| 19 | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | 3:05’36.314 | 12.598 | 2.069 | ||
| 20 | 21 | Harrison Burton | Ford | 267 | 3:05’36.381 | 12.665 | 0.067 | ||
| 21 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 3:05’48.644 | 24.928 | 12.263 | ||
| 22 | 23 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 3:05’49.128 | 25.412 | 0.484 | ||
| 23 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 267 | 3:05’52.793 | 29.077 | 3.665 | ||
| 24 | 41 | Cole Custer | Ford | 266 | 3:05’34.820 | 1 Lap | 1 Lap | ||
| 25 | 48 | Noah Gragson | Chevrolet | 266 | 3:05’35.928 | 1 Lap | 1.108 | ||
| 26 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 3:05’36.303 | 1 Lap | 0.375 | ||
| 27 | 45 | John Hunter Nemechek | Toyota | 266 | 3:05’49.417 | 1 Lap | 13.114 | ||
| 28 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | 3:05’51.917 | 1 Lap | 2.500 | ||
| 29 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 266 | 3:05’58.277 | 1 Lap | 6.360 | ||
| 30 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | 3:05’25.721 | 3 Laps | 2 Laps | ||
| 31 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 264 | 3:05’27.361 | 3 Laps | 1.640 | ||
| 32 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 263 | 3:05’43.499 | 4 Laps | 1 Lap | ||
| 33 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 262 | 3:05’30.259 | 5 Laps | 1 Lap | ||
| 34 | 51 | Cody Ware | Ford | 262 | 3:05’38.946 | 5 Laps | 8.687 | ||
| 35 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 242 | 2:46’38.141 | 25 Laps | 20 Laps | ||
| 36 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 160 | 1:45’28.798 | 107 Laps | 82 Laps |
Los clasificados y los que aspiran a serlo
