La 10° fecha del campeonato de la Nascar Series disputada en Martinsville, Virginia, marcó la primera victoria repetida de uno de los protagonistas de la división, luego de que a lo largo de siete carreras, distintos ganadores festejaran victorias en la división norteamericana. El encargado de repetir la victoria fue William Byron (Chevrolet), quien lideró 212 de las 403 vueltas disputadas y puso una diferencia de 303/1000 sobre Joey Logano (Ford), en tanto completó el podio, Austin Dillon (Dhevrolet). Byron, que venía de ganar en esta temporada en Atlanta, le dedicó el triunfo a su madre Dana, que estuvo afectada por una seria enfermedad y de cual pudo salir después de un año intenso.
Dana estuvo en el box del ganador y pudo palpitar este importante triunfo. La categoría tendrá su próximo compromiso el venidero domingo en el circuito de Bristol, donde se disputará la undécima fecha del calendario.
Clasificación del Nascar en Martinsville
| Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | 403 | 2:40’30.283 | 58 | ||
| 2 | Joey Logano | 403 | 2:40’30.586 | 0.303 | 0.303 | 46 |
| 3 | Austin Dillon | 403 | 2:40’30.807 | 0.524 | 0.221 | 39 |
| 4 | Ryan Blaney | 403 | 2:40’31.015 | 0.732 | 0.208 | 44 |
| 5 | Ross Chastain | 403 | 2:40’31.710 | 1.427 | 0.695 | 32 |
| 6 | Kurt Busch | 403 | 2:40’31.803 | 1.520 | 0.093 | 32 |
| 7 | Kyle Busch | 403 | 2:40’31.922 | 1.639 | 0.119 | 30 |
| 8 | Aric Almirola | 403 | 2:40’32.056 | 1.773 | 0.134 | 39 |
| 9 | Chase Briscoe | 403 | 2:40’32.189 | 1.906 | 0.133 | 28 |
| 10 | Chase Elliott | 403 | 2:40’32.433 | 2.150 | 0.244 | 47 |
| 11 | Austin Cindric | 403 | 2:40’32.439 | 2.156 | 0.006 | 31 |
| 12 | Alex Bowman | 403 | 2:40’32.526 | 2.243 | 0.087 | 25 |
| 13 | Erik Jones | 403 | 2:40’32.667 | 2.384 | 0.141 | 24 |
| 14 | Kevin Harvick | 403 | 2:40’32.832 | 2.549 | 0.165 | 29 |
| 15 | Chris Buescher | 403 | 2:40’32.863 | 2.580 | 0.031 | 22 |
| 16 | Darrell Wallace Jr. | 403 | 2:40’33.090 | 2.807 | 0.227 | 21 |
| 17 | Brad Keselowski | 403 | 2:40’33.108 | 2.825 | 0.018 | 20 |
| 18 | Tyler Reddick | 403 | 2:40’33.503 | 3.220 | 0.395 | 19 |
| 19 | Kyle Larson | 403 | 2:40’34.665 | 4.382 | 1.162 | 18 |
| 20 | Christopher Bell | 402 | 2:40’33.385 | 1 Lap | 1 Lap | 26 |
| 21 | Cole Custer | 402 | 2:40’33.993 | 1 Lap | 0.608 | 30 |
| 22 | Martin Truex Jr. | 401 | 2:40’33.773 | 2 Laps | 1 Lap | 15 |
| 23 | Ty Dillon | 401 | 2:40’33.804 | 2 Laps | 0.031 | 14 |
| 24 | A.J. Allmendinger | 401 | 2:40’34.127 | 2 Laps | 0.323 | |
| 25 | Michael McDowell | 400 | 2:40’33.661 | 3 Laps | 1 Lap | 12 |
| 26 | Harrison Burton | 400 | 2:40’34.124 | 3 Laps | 0.463 | 11 |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | 400 | 2:40’34.285 | 3 Laps | 0.161 | 10 |
| 28 | Denny Hamlin | 400 | 2:40’35.314 | 3 Laps | 1.029 | 9 |
| 29 | Daniel Suarez | 399 | 2:40’34.980 | 4 Laps | 1 Lap | 8 |
| 30 | Todd Gilliland | 399 | 2:40’46.472 | 4 Laps | 11.492 | 7 |
| 31 | Justin Haley | 398 | 2:40’36.239 | 5 Laps | 1 Lap | 6 |
| 32 | Corey Lajoie | 397 | 2:40’35.684 | 6 Laps | 1 Lap | 5 |
| 33 | Cody Ware | 394 | 2:40’38.456 | 9 Laps | 3 Laps | 4 |
| 34 | J.J. Yeley | 392 | 2:40’40.062 | 11 Laps | 2 Laps | |
| 35 | Josh Bilicki | 391 | 2:40’38.030 | 12 Laps | 1 Lap | |
| 36 | B.J. McLeod | 132 | 54’59.962 | 271 Laps | 259 Laps | 1 |
| VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |
Campeonato Nascar: Chase Elliot, 288 puntos, Ryan Blaney, 285, William Byron, 276, Joey Logano, 261, Ross Chastain, 246, Alex Bowman, 237, Martin Truex Jr, 237, Aric Almirola, 223, Kevin Harvick, 222 y Kyle Busch, 221 puntos.