Finalente, Martin Truex (Toyota), se quedó con el triunfo en la 11° fecha del Nascar Cup, disputada en el circuito de Dover Motor Speedway, que le permitió cortar una racha adversa de 54 competencias sin conocer el triunfo, que no festejaba desde el 2021.
La victoria de Truex, tuvo en su equipo al gran responsable de la misma, ya cuando lo llamaron a boxes, sólo le cambiaron dos neumáticos en lugar de los cuatro, como a otros pilotos y pudo salir adelante y completar la carrera sin problemas, alcanzando una victoria que lo ubica como los ocho pilotos que hasta el momento han logrado su pase a la ronda de Play Off, que dirimirá al nuevo campeón de la temporada.
Clasificación final en Dover
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3:27’46.670 | 68 | 49 | |||||
| 2 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 3:27’47.175 | 0.505 | 0.505 | 98 | 51 | |||
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 3:27’48.013 | 1.343 | 0.838 | 50 | ||||
| 4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 3:27’48.391 | 1.721 | 0.378 | 193 | 52 | |||
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 3:27’48.852 | 2.182 | 0.461 | 4 | 47 | |||
| 6 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 3:27’49.690 | 3.020 | 0.838 | 1 | 36 | |||
| 7 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | 3:27’49.871 | 3.201 | 0.181 | 33 | ||||
| 8 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 3:27’50.467 | 3.797 | 0.596 | 8 | 36 | |||
| 9 | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 3:27’50.843 | 4.173 | 0.376 | 37 | ||||
| 10 | 48 | Josh Berry | Chevrolet | 400 | 3:27’54.117 | 7.447 | 3.274 | 3 | ||||
| 11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 3:27’54.380 | 7.710 | 0.263 | 28 | ||||
| 12 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 400 | 3:28’00.159 | 13.489 | 5.779 | 25 | ||||
| 13 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 399 | 3:27’50.156 | 1 Lap | 1 Lap | 29 | ||||
| 14 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 399 | 3:27’54.657 | 1 Lap | 4.501 | 23 | ||||
| 15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 399 | 3:27’54.973 | 1 Lap | 0.316 | 23 | ||||
| 16 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 399 | 3:27’55.254 | 1 Lap | 0.281 | 21 | ||||
| 17 | 41 | Ryan Preece | Ford | 399 | 3:27’56.320 | 1 Lap | 1.066 | 20 | ||||
| 18 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | 3:27’57.355 | 1 Lap | 1.035 | 19 | ||||
| 19 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 399 | 3:28’00.823 | 1 Lap | 3.468 | 21 | ||||
| 20 | 21 | Harrison Burton | Ford | 398 | 3:27’59.454 | 2 Laps | 1 Lap | 17 | ||||
| 21 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 397 | 3:27’52.568 | 3 Laps | 1 Lap | 25 | 16 | |||
| 22 | 34 | Michael McDowell | Ford | 397 | 3:27’53.611 | 3 Laps | 1.043 | 15 | ||||
| 23 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 397 | 3:27’56.091 | 3 Laps | 2.480 | 14 | ||||
| 24 | 10 | Aric Almirola | Ford | 397 | 3:27’58.297 | 3 Laps | 2.206 | 13 | ||||
| 25 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 396 | 3:27’53.944 | 4 Laps | 1 Lap | 12 | ||||
| 26 | 2 | Austin Cindric | Ford | 396 | 3:27’54.017 | 4 Laps | 0.073 | 11 | ||||
| 27 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 395 | 3:28’01.305 | 5 Laps | 1 Lap | 10 | ||||
| 28 | 51 | J.J. Yeley | Ford | 393 | 3:28’00.358 | 7 Laps | 2 Laps | |||||
| 29 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 381 | 3:28’01.638 | 19 Laps | 12 Laps | 8 | ||||
| 30 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 378 | 3:28’05.685 | 22 Laps | 3 Laps | 7 | ||||
| 31 | 22 | Joey Logano | Ford | 375 | 3:15’29.739 | 25 Laps | 3 Laps | Accidente | 6 | |||
| 32 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 359 | 3:28’03.767 | 41 Laps | 16 Laps | 5 | ||||
| 33 | 15 | Brennan Poole | Ford | 79 | 49’20.235 | 321 Laps | 280 Laps | Accidente | ||||
| 34 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 43 | 35’18.231 | 357 Laps | 36 Laps | DVP | 3 | |||
| 35 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 35 | 29’20.209 | 365 Laps | 8 Laps | Accidente | 2 | |||
| 36 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 34 | 24’46.454 | 366 Laps | 1 Lap | Accidente | 1 |
Los clasificados hasta ahora:– Tras ganar en la temporada los pilotos que hasta ahora están clasificados por ganar en el año son: Kyle Busch, Kyle Larson, William Byron, Christophe Bell, Martin Truex, Tyler Reedick, Joey Logano, Ricky Stenhouse Jr.