Después de liderar 51 de las 110 vueltas pactadas, Martin Truex Jr, alcanzó su segunda victoria de la temporada al comando del Toyota y en virtud de ello, es el nuevo líder del campeonato, durante la fase regular. Fue su cuarto triunfo en historial de Sonoma y junto a su compañero, Denny Hamlin, aparentaban buscar el 1-2 de T oyota.
Sin embargo, Denny Hamlin, terminó golpeando las defensas y con ello, se perdió la posibilidad de luchsar por los primeros puestos en el campeonato. Martin Truex Jr, logró una contundente victoria con 2s979/1000 sore Kyle Busch y 7s435/1000, sobre el siempre luchador, Joey Logano (Ford).
En lo que respecta al campeonato, Martin Truex lidera con 525 puntos, superando a William Byron,512 puntos y a Ryan Blaney y Ross Chastain. Ahora el Nascar se tomará una semana de descanso, para reanudar la lucha por el campeonato a partir del domingo 25 de este mes, cuando se presente a competir en el escenario de Nashville, Tennesse.
Clasificación final de la competencia de Sonoma
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 110 | 2:40’11.776 | 51 | 53 | |||||
| 2 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 110 | 2:40’14.755 | 2.979 | 2.979 | 17 | 45 | |||
| 3 | 22 | Joey Logano | Ford | 110 | 2:40’19.212 | 7.436 | 4.457 | 43 | ||||
| 4 | 17 | Chris Buescher | Ford | 110 | 2:40’20.483 | 8.707 | 1.271 | 37 | ||||
| 5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | 2:40’23.074 | 11.298 | 2.591 | 7 | 32 | |||
| 6 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 110 | 2:40’24.036 | 12.260 | 0.962 | 38 | ||||
| 7 | 34 | Michael McDowell | Ford | 110 | 2:40’25.523 | 13.747 | 1.487 | 1 | 39 | |||
| 8 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 110 | 2:40’26.266 | 14.490 | 0.743 | 29 | ||||
| 9 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 110 | 2:40’26.804 | 15.028 | 0.538 | 38 | ||||
| 10 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 110 | 2:40’27.355 | 15.579 | 0.551 | 1 | 35 | |||
| 11 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 110 | 2:40’27.843 | 16.067 | 0.488 | 27 | ||||
| 12 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 110 | 2:40’28.446 | 16.670 | 0.603 | 32 | ||||
| 13 | 41 | Ryan Preece | Ford | 110 | 2:40’28.984 | 17.208 | 0.538 | 24 | ||||
| 14 | 24 | William Byron | Chevrolet | 110 | 2:40’29.552 | 17.776 | 0.568 | 30 | ||||
| 15 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 110 | 2:40’30.454 | 18.678 | 0.902 | 24 | ||||
| 16 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 110 | 2:40’31.079 | 19.303 | 0.625 | 21 | ||||
| 17 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 110 | 2:40’32.422 | 20.646 | 1.343 | 20 | ||||
| 18 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 110 | 2:40’32.573 | 20.797 | 0.151 | 22 | ||||
| 19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | 2:40’33.258 | 21.482 | 0.685 | 23 | ||||
| 20 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 110 | 2:40’34.439 | 22.663 | 1.181 | 17 | ||||
| 21 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 110 | 2:40’35.734 | 23.958 | 1.295 | 16 | ||||
| 22 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 110 | 2:40’39.431 | 27.655 | 3.697 | 15 | ||||
| 23 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 110 | 2:40’40.607 | 28.831 | 1.176 | 14 | ||||
| 24 | 51 | Todd Gilliland | Ford | 110 | 2:40’41.636 | 29.860 | 1.029 | 13 | ||||
| 25 | 2 | Austin Cindric | Ford | 110 | 2:40’42.384 | 30.608 | 0.748 | 12 | ||||
| 26 | 42 | Grant Enfinger | Chevrolet | 110 | 2:40’44.220 | 32.444 | 1.836 | |||||
| 27 | 21 | Harrison Burton | Ford | 110 | 2:40’45.750 | 33.974 | 1.530 | 10 | ||||
| 28 | 10 | Aric Almirola | Ford | 110 | 2:40’48.213 | 36.437 | 2.463 | 9 | ||||
| 29 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 110 | 2:40’48.279 | 36.503 | 0.066 | 8 | ||||
| 30 | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 110 | 2:40’48.609 | 36.833 | 0.330 | |||||
| 31 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 110 | 2:40’56.102 | 44.326 | 7.493 | 6 | ||||
| 32 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 109 | 2:40’16.788 | 1 Lap | 1 Lap | 5 | ||||
| 33 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 109 | 2:40’39.080 | 1 Lap | 22.292 | 9 | ||||
| 34 | 38 | Zane Smith | Ford | 109 | 2:40’46.799 | 1 Lap | 7.719 | |||||
| 35 | 15 | Andy Lally | Ford | 109 | 2:40’48.833 | 1 Lap | 2.034 | 2 | ||||
| 36 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 92 | 2:12’06.287 | 18 Laps | 17 Laps | 33 | Accidente | 11 |
Vueltas Liderando
| laps led | Piloto |
|---|---|
| 1 – 32 | Denny Hamlin |
| 33 – 50 | Martin Truex Jr. |
| 51 – 51 | Denny Hamlin |
| 52 – 68 | Kyle Busch |
| 69 – 74 | Martin Truex Jr. |
| 75 – 75 | Michael McDowell |
| 76 – 79 | Chase Elliott |
| 80 – 92 | Martin Truex Jr. |
| 93 – 93 | Ross Chastain |
| 94 – 96 | Chase Elliott |
| 97 – 110 | Martin Truex Jr. |