El circuito de Martinsville fue escenario de la penúltima fecha del Csmpeonato de laVascarCup en Estados Unidos y a la par, con su resultado, quedaron clasificados los cuatro pilotos que el próximo domingo en el circuito de Phoenix, Arizona, definirán el campeonato. El que llegue mejor ubicado en la final, será el campeón de la temporada, entre Kyle Larson (Csmpeón en 2021), Christopeh Bell, William Byron, el que más puntos sumó en la temporada y el propio Ryan Blaney.
Blaney llevó a la victoria al Ford del equipo Penske superó a Aric Almerola por 899/1000 y a Denny Hamlin por 4s147(1000. Quedaron eliminados de la posibilidad de luchar por el campeonato, Chris Buescher, Martin Truex Jr, Tyler Reddick y Denny Hamlin. La prueba de Phoenix, Arizona, se disputará sobre 312 vueltas para completar 312 millas.
NASCAR – MARTINSVILLE – FINAL
| Pos | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | Tiempo/Dif |
| 1 | R. BLANEY | Team Penske | Ford | 500 | 3:29’43.070 |
| 2 | A. ALMIROLA | Stewart-Haas Racing | Ford | 500 | +0.899 |
| 3 | D. HAMLIN | Joe Gibbs Racing | Toyota | 500 | 4.140 |
| 4 | C. BRISCOE | Stewart-Haas Racing | Ford | 500 | 9.875 |
| 5 | J. LOGANO | Team Penske | Ford | 500 | 10.659 |
| 6 | K. LARSON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 500 | 11.020 |
| 7 | C. BELL | Joe Gibbs Racing | Toyota | 500 | 11.876 |
| 8 | C. BUESCHER | RFK Racing | Ford | 500 | 18.506 |
| 9 | A. CINDRIC | Team Penske | Ford | 500 | 19.415 |
| 10 | T. GILLILAND | Front Row Motorsports | Ford | 500 | 20.810 |
| 11 | B. WALLACE | 23XI Racing | Toyota | 500 | 21.428 |
| 12 | M. TRUEX JR | Joe Gibbs Racing | Toyota | 500 | 21.690 |
| 13 | W. BYRON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 14 | R. CHASTAIN | TrackHouse Racing | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 15 | H. BURTON | Wood Brothers Racing | Ford | 499 | 1 Vuelta |
| 16 | K. HARVICK | Stewart-Haas Racing | Ford | 499 | 1 Vuelta |
| 17 | C. ELLIOTT | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 18 | T. GIBBS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 499 | 1 Vuelta |
| 19 | R. STENHOUSE JR | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 20 | R. PREECE | Stewart-Haas Racing | Ford | 499 | 1 Vuelta |
| 21 | E. JONES | Legacy Motor Club | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 22 | C. LAJOIE | Spire Motorsports | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 23 | A. DILLON | Richard Childress Racing | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 24 | T. DILLON | Spire Motorsports | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 25 | M. MCDOWELL | Front Row Motorsports | Ford | 499 | 1 Vuelta |
| 26 | T. REDDICK | 23XI Racing | Toyota | 498 | 2 Vueltas |
| 27 | K. BUSCH | Richard Childress Racing | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
| 28 | A. ALLMENDINGER | Kaulig Racing | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
| 29 | R. NEWMAN | Rick Ware Racing | Ford | 497 | 3 Vueltas |
| 30 | J. HALEY | Kaulig Racing | Chevrolet | 497 | 3 Vueltas |
| 31 | C. HOCEVAR | Legacy Motor Club | Chevrolet | 496 | 4 Vueltas |
| 32 | A. BOWMAN | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 496 | 4 Vueltas |
| 33 | B. KESELOWSKI | RFK Racing | Ford | 306 | 194 Vueltas |
| 34 | D. SUAREZ | TrackHouse Racing | Chevrolet | 274 | 226 Vueltas |
| 35 | J. YELEY | Rick Ware Racing | Ford | 271 | 229 Vueltas |
| 36 | B. MCLEOD | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 147 | 353 Vueltas |

Después de mucho buscarlo, el ganador Rysn Blaney, se llevó como trofeo el ansiado reloj de pie.