Kyle Larson (Chevrlet), se jugó y le salió bien la apuesta de parar y cambiar dos neumáticos para el final de la competencia de Martinsville y con ello, pudo liderar las últimas 30 vueltas que lo llevaron por segunda vez en el año a la victoria dentro del Nascar Cap,
La consiguió superando a Joey Logano (Ford) por 4s142/1000 y por 4s273/1000 a Martin Truex (Toyota). La carrera no tuvo mayores contratiempos y sigue marcaron la diferencia entre el lote de punta en cada presentación.
Clasificación final en Martinsville
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 2:50’34.961 | 30 | 43 | |||||
| 2 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 2:50’39.103 | 4.142 | 4.142 | 25 | 35 | |||
| 3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 2:50’39.234 | 4.273 | 0.131 | 34 | ||||
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 2:50’40.546 | 5.585 | 1.312 | 36 | 44 | |||
| 5 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 400 | 2:50’41.242 | 6.281 | 0.696 | 109 | 47 | |||
| 6 | 10 | Aric Almirola | Ford | 400 | 2:50’41.863 | 6.902 | 0.621 | 42 | ||||
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 2:50’43.394 | 8.433 | 1.531 | 30 | ||||
| 8 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | 2:50’43.397 | 8.436 | 0.003 | 29 | ||||
| 9 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 400 | 2:50’43.995 | 9.034 | 0.598 | 32 | ||||
| 10 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 2:50’44.423 | 9.462 | 0.428 | 27 | ||||
| 11 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 2:50’45.049 | 10.088 | 0.626 | 26 | ||||
| 12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 2:50’45.340 | 10.379 | 0.291 | 25 | ||||
| 13 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 2:50’45.641 | 10.680 | 0.301 | 31 | 29 | |||
| 14 | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 2:50’45.922 | 10.961 | 0.281 | 23 | ||||
| 15 | 41 | Ryan Preece | Ford | 400 | 2:50’46.388 | 11.427 | 0.466 | 135 | 32 | |||
| 16 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 2:50’46.835 | 11.874 | 0.447 | 21 | ||||
| 17 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 400 | 2:50’48.823 | 13.862 | 1.988 | 7 | 30 | |||
| 18 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | 2:50’49.561 | 14.600 | 0.738 | 19 | ||||
| 19 | 34 | Michael McDowell | Ford | 400 | 2:50’49.626 | 14.665 | 0.065 | 18 | ||||
| 20 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 2:50’49.771 | 14.810 | 0.145 | 20 | 32 | |||
| 21 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | 2:50’50.621 | 15.660 | 0.850 | 16 | ||||
| 22 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | 2:50’53.249 | 18.288 | 2.628 | 30 | ||||
| 23 | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 2:50’53.676 | 18.715 | 0.427 | 15 | ||||
| 24 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 2:50’55.847 | 20.886 | 2.171 | 7 | 19 | |||
| 25 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 399 | 2:50’38.210 | 1 Lap | 1 Lap | 16 | ||||
| 26 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 399 | 2:50’47.247 | 1 Lap | 9.037 | 11 | ||||
| 27 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 399 | 2:50’54.100 | 1 Lap | 6.853 | 10 | ||||
| 28 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 398 | 2:50’35.378 | 2 Laps | 1 Lap | 9 | ||||
| 29 | 21 | Harrison Burton | Ford | 398 | 2:50’36.590 | 2 Laps | 1.212 | 8 | ||||
| 30 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 398 | 2:50’37.288 | 2 Laps | 0.698 | 7 | ||||
| 31 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 398 | 2:50’54.476 | 2 Laps | 17.188 | 6 | ||||
| 32 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 397 | 2:50’36.038 | 3 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
| 33 | 2 | Austin Cindric | Ford | 397 | 2:50’37.628 | 3 Laps | 1.590 | 4 | ||||
| 34 | 51 | Zane Smith | Ford | 395 | 2:50’43.016 | 5 Laps | 2 Laps | |||||
| 35 | 78 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 390 | 2:50’42.491 | 10 Laps | 5 Laps | |||||
| 36 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 337 | 2:23’45.307 | 63 Laps | 53 Laps | Accidente |
Vueltas Liderando
| laps led | Piloto |
|---|---|
| 1 – 135 | Ryan Preece |
| 136 – 166 | Ross Chastain |
| 167 – 185 | Kevin Harvick |
| 186 – 256 | Chase Briscoe |
| 257 – 292 | Denny Hamlin |
| 293 – 299 | Brad Keselowski |
| 300 – 306 | Daniel Suarez |
| 307 – 344 | Chase Briscoe |
| 345 – 345 | Kevin Harvick |
| 346 – 370 | Joey Logano |
| 371 – 400 | Kyle Larson |