El Campeonato del Nascar Cup 2023, disputó le penúltima competencia de la serie de 12 pilotos en el circuito de Texas Motors Sport, en la cual el triunfo se dilucidó en las tres vueltas finales, cuando William Byron (Chevrolet) pudo superar a Bubba Wallace, quien había liderado por espacio de 111 vueltas, pero no pudo contener a Byron, que con su triunfo alcanzó las 300 victorias para el equipo Hendrick Motorsport, siendo la sexta para Wallace y el tercer triunfo en la actual temporada.
Byronm superó por 1s863/1000 a Ross Chastain (Chevrolet) y quedó tercero Bubba Wallace (Toyota) y logró el pasaporte a la nueva fase, en la cual compiten actualmente 12 pilotos y después de las próximas fechas, quedarán sólo los ocho mejores
NASCAR – TEXAS – FINAL
| Pos | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | Tiempo/Dif |
| 1 | W. BYRON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 3:14’28.098 |
| 2 | R. CHASTAIN | TrackHouse Racing | Chevrolet | 267 | 1.863 |
| 3 | B. WALLACE | 23XI Racing | Toyota | 267 | 2.196 |
| 4 | C. BELL | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 2.468 |
| 5 | D. HAMLIN | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 3.668 |
| 6 | K. HARVICK | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 3.943 |
| 7 | B. KESELOWSKI | RFK Racing | Ford | 267 | 4.318 |
| 8 | MexicoD. SUAREZ | TrackHouse Racing | Chevrolet | 267 | 4.510 |
| 9 | R. STENHOUSE JR | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 267 | 5.144 |
| 10 | C. BRISCOE | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 5.658 |
| 11 | C. ELLIOTT | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 5.835 |
| 12 | A. BOWMAN | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 5.916 |
| 13 | J. HALEY | Kaulig Racing | Chevrolet | 267 | 6.112 |
| 14 | C. BUESCHER | RFK Racing | Ford | 267 | 6.302 |
| 15 | M. MCDOWELL | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 6.382 |
| 16 | C. HOCEVAR | Legacy Motor Club | Chevrolet | 267 | 6.522 |
| 17 | M. TRUEX JR | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 6.548 |
| 18 | A. ALMIROLA | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 6.695 |
| 19 | T. DILLON | Spire Motorsports | Chevrolet | 267 | 6.731 |
| 20 | H. BURTON | Wood Brothers Racing | Ford | 267 | 7.101 |
| 21 | J. LOGANO | Team Penske | Ford | 267 | 7.212 |
| 22 | B. MCLEOD | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 267 | 7.463 |
| 23 | R. PREECE | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 8.582 |
| 24 | Z. SMITH | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 11.057 |
| 25 | T. REDDICK | 23XI Racing | Toyota | 267 | 21.824 |
| 26 | C. LAJOIE | Spire Motorsports | Chevrolet | 262 | 5 Vueltas |
| 27 | A. CINDRIC | Team Penske | Ford | 261 | 6 Vueltas |
| 28 | R. BLANEY | Team Penske | Ford | 258 | 9 Vueltas |
| 29 | A. ALLMENDINGER | Kaulig Racing | Chevrolet | 255 | 12 Vueltas |
| 30 | E. JONES | Legacy Motor Club | Chevrolet | 255 | 12 Vueltas |
| 31 | K. LARSON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 248 | 19 Vueltas |
| 32 | J. YELEY | Rick Ware Racing | Ford | 241 | 26 Vueltas |
| 33 | T. GIBBS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 77 | 190 Vueltas |
| 34 | K. BUSCH | Richard Childress Racing | Chevrolet | 73 | 194 Vueltas |
| 35 | T. GILLILAND | Rick Ware Racing | Ford | 52 | 215 Vueltas |
| 36 | A. DILLON | Richard Childress Racing | Chevrolet | 40 | 227 Vueltas |
Campeonato: William Byron, 3083 puntos, Denny Hamlin, 3074, Chris Boescher, 3059, Christophe Bell, 3057, Martin Truex Jr, 3056,Ross Chastain, 3049, Brad Keselowsky, 3045, Kyle Larson, 3039. La próxima fecha del domingo que viene se correrá en Talladega, la primera de las siete carreras que restan para completar el año, para finalizar el 5 de noviembre en Phoenix, Arizona.