Sólo dos meses después de competir en las 500 Millas de Indianápolis, Kyle Larson regresó al famoso Indianapolis Motor Speedway para llevarse la victoria en uno de los eventos más importantes de la Cup Series de la NASCAR, la Brickyard 400, que celebró su 30mo. aniversario y terminó con un dramático final de doble tiempo extra. Larson lideró sólo ocho de las 167 vueltas de la carrera al volante del Chevrolet No. 5 de Hendrick Motorsports (7 de ellas en los períodos de tiempo extra cuando más las necesitaba) y finalmente mantuvo a raya al ganador de la Pole Position, Tyler Reddick de 23XI Racing y a Ryan Blaney de Team Penske, cuando salió la bandera blanca de la última vuelta y luego la amarilla para finalizar oficialmente la carrera después de que el Ford de Ryan Preece hiciera un trompo y se detuviera en la pista.
Larson, de 31 años, se bajó de su Chevrolet Camaro para agitar los brazos hacia las tribunas y animar a la multitud que lo vitoreaba, claramente eufórica con su primera victoria en una de las carreras más prestigiosas de la NASCAR en su regreso al trazado ovalado de 2,5 millas después de cuatro años compitiendo en el circuito mixto del cuadro interior. Su victoria llegó 30 años después de que el ahora ejecutivo de su equipo Hendrick Motorsports, Jeff Gordon, ganara la carrera inaugural de autos stock en el histórico óvalo de 2.5 millas. Es la tercera joya de la corona de la NASCAR para Larson, que ya ha ganado en la Southern 500 en el Darlington Raceway y la carrera más larga de la serie, la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway.
También se produjo sólo ocho semanas después de que Larson ocupara el puesto 18 en su debut en las 500 Millas de Indianápolis. El mal tiempo retrasó su viaje a Charlotte para competir en la Coca-Cola 600 de la NASCAR, en lo que habría sido la segunda mitad del “doblete” de carreras, por lo que el trabajo de esta semana en Indy se sintió como una pequeña recompensa. “Este es un lugar tan prestigioso, un terreno tan sagrado”, dijo Larson, campeón de la Cup Series 2021, quien ahora lidera la serie con cuatro victorias esta temporada.
“Es muy bueno tener la oportunidad de correr aquí en el óvalo nuevamente. Vaya trabajo de nuestro equipo. Nunca me di por vencido en absoluto”, agregó. “Y a todos los fans, me encanta estar aquí. “Creo que todo esto ha cerrado el círculo de lo que debía ser y lo que hoy debía ser para nosotros”, expresó eel ganador.
Clasificación de la Brickyard 400
| CLA | CONDUCTOR | # | FABRICANTE | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | PITS | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. LarsonHENDRICK MOTORSPORTS | 5 | Chevrolet | 167 | 3:29’08.414 | 8 | 49 | ||
| 2 | T. Reddick23XI RACING | 45 | Toyota | 167 | +0.2823:29’08.696 | 0.282 | 9 | 46 | |
| 3 | R. BlaneyEQUIPO PENSKE | 12 | Ford | 167 | +9.4943:29’17.908 | 9.212 | 8 | 49 | |
| 4 | C. BellJOE GIBBS RACING | 20 | Toyota | 167 | +11.4573:29’19.871 | 1.963 | 8 | 35 | |
| 5 | B. Wallace23XI RACING | 23 | Toyota | 167 | +11.4583:29’19.872 | 0.001 | 8 | 42 | |
| 6 | T. GillilandFRONT ROW MOTORSPORTS | 38 | Ford | 167 | +11.4583:29’19.872 | 0.000 | 8 | 31 | |
| 7 | A. CindricEQUIPO PENSKE | 2 | Ford | 167 | +11.4593:29’19.873 | 0.001 | 10 | 30 | |
| 8 | D. SuárezTRACKHOUSE RACING | 99 | Chevrolet | 167 | +11.4613:29’19.875 | 0.002 | 7 | 29 | |
| 9 | N. GragsonSTEWART-HAAS RACING | 10 | Ford | 167 | +11.4623:29’19.876 | 0.001 | 8 | 29 | |
| 10 | C. ElliottHENDRICK MOTORSPORTS | 9 | Chevrolet | 167 | +12.8883:29’21.302 | 1.426 | 8 | 36 | |
| 11 | R. Stenhouse JrJTG DAUGHERTY RACING | 47 | Chevrolet | 167 | +12.8893:29’21.303 | 0.001 | 7 | 32 | |
| 12 | C. HocevarSPIRE MOTORSPORTS | 77 | Chevrolet | 167 | +14.4083:29’22.822 | 1.519 | 8 | 25 | |
| 13 | A. DillonCARRERAS RICHARD CHILDRESS | 3 | Chevrolet | 167 | +15.1773:29’23.591 | 0.769 | 10 | 24 | |
| 14 | C. LajoieSPIRE MOTORSPORTS | 7 | Chevrolet | 167 | +15.1783:29’23.592 | 0.001 | 8 | 23 | |
| 15 | R. ChastainTRACKHOUSE RACING | 1 | Chevrolet | 167 | +15.4693:29’23.883 | 0.291 | 9 | 22 | |
| 16 | M. McDowellFRONT ROW MOTORSPORTS | 34 | Ford | 167 | +18.7943:29’27.208 | 3.325 | 9 | 26 | |
| 17 | Z. SmithSPIRE MOTORSPORTS | 71 | Chevrolet | 167 | +20.2473:29’28.661 | 1.453 | 9 | 20 | |
| 18 | C. WareRICK WARE RACING | 15 | Ford | 167 | +20.9233:29’29.337 | 0.676 | 12 | 19 | |
| 19 | T. DillonCARRERAS RICHARD CHILDRESS | 33 | Chevrolet | 167 | +20.9243:29’29.338 | 0.001 | 11 | ||
| 20 | J. HaleyRICK WARE RACING | 51 | Ford | 167 | +21.3493:29’29.763 | 0.425 | 11 | 17 | |
| 21 | B. KeselowskiRFK RACING | 6 | Ford | 167 | +26.1913:29’34.605 | 4.842 | 10 | 16 | |
| 22 | C. BuescherRFK RACING | 17 | Ford | 167 | +26.6153:29’35.029 | 0.424 | 15 | 15 | |
| 23 | T. GibbsJOE GIBBS RACING | 54 | Toyota | 167 | +26.8053:29’35.219 | 0.190 | 10 | 17 | |
| 24 | C. BriscoeSTEWART-HAAS RACING | 14 | Ford | 167 | +29.6983:29’38.112 | 2.893 | 9 | 14 | |
| 25 | K. BuschCARRERAS RICHARD CHILDRESS | 8 | Chevrolet | 166 | +1 Vuelta3:29’44.455 | 1 Vuelta | 8 | 12 | |
| 26 | R. PreeceSTEWART-HAAS RACING | 41 | Ford | 165 | +2 Vueltas3:27’13.300 | 1 Vuelta | 8 | 11 | |
| 27 | M. Truex JrJOE GIBBS RACING | 19 | Toyota | 165 | +2 Vueltas3:29’36.225 | 2’22.925 | 12 | 13 | |
| 28 | E. JonesLEGACY MOTOR CLUB | 43 | Toyota | 165 | +2 vueltas3:29’40.163 | 3.938 | 15 | 9 | |
| 29 | J. NemechekLEGACY MOTOR CLUB | 42 | Toyota | 161 | +6 Vueltas3:16’25.031 | 4 vueltas | 5 | 14 | |
| 30 | D. HemricKAULIG RACING | 31 | Chevrolet | 161 | +6 Vueltas3:16’25.158 | 0.127 | 8 | 7 | |
| 31 | A. BowmanHENDRICK MOTORSPORTS | 48 | Chevrolet | 161 | +6 Vueltas3:16’25.378 | 0.220 | 6 | 10 | |
| 32 | D. HamlinJOE GIBBS RACING | 11 | Toyota | 161 | +6 Vueltas3:16’25.394 | 0.016 | 7 | 23 | |
| 33 | J. JohnsonLEGACY MOTOR CLUB | 84 | Toyota | 110 | +57 Vueltas2:13’50.820 | 51 vueltas | 7 | 4 | |
| 34 | J. LoganoEQUIPO PENSKE | 22 | Ford | 109 | +58 Vueltas2:10’32.245 | 1 Vuelta | 5 | 3 | |
| 35 | J. BerrySTEWART-HAAS RACING | 4 | Ford | 104 | +63 Vueltas1:58’33.914 | 5 Vueltas | 6 | 2 | |
| 36 | H. BurtonWOOD BROTHERS RACING | 21 | Ford | 74 | +93 Vueltas1:20’05.585 | 30 vueltas | 6 | 1 | |
| 37 | A. AllmendingerKAULIG RACING | 16 | Chevrolet | 74 | +93 Vueltas1:23’02.085 | 2’56.500 | 6 | ||
| 38 | W. ByronHENDRICK MOTORSPORTS | 24 | Chevrolet | 73 | +94 Vueltas1:18’24.812 | 1 Vuelta | 5 | 8 | |
| 39 | B. McLeodMBM | 66 | Ford | 15 | +152 vueltas15’05.774 | 58 vueltas | 3 |
Campeonato Nascar Cup.-Kyle Larson, 749 puntos, Vhase Elliot, 739m Tyler Reedick, 734, Denny Hamlin, 706, Ryan Blaney, 676m William Byron, 654, Martin Trruex Jr, 653, Christophe Bell, 651, BradfKeselowskym 615 y Alex Bowman 600 puntos.