El circuito de Las Vegas, fue escenario de una nueva fecha del certamen del Nascar Cup en el cual se impuso tras una gran carrera, Kyle Larson (Chevrolet) luego de encabezar el lote durante 181 vueltas, Uno de los menos afortunados en carrera, fue William Byron, quien el arranque de la prueba, pasó del octavo al primer lugar en pocas vueltas, hasta que se llevó por delante una bolsa de basura, que hizo trepar la temperatura del motor y motivó su abandono.
El campeonato tendrá continuidad el próximo domingo cuando la categoría compita en el circuito de Phoenix Raceway. En el certamen lidera la posiciones Kyle Busch., 77 uniddes, por delante de William Byron y Antony Cindric con 76m Bubba Wallace 74 y Ryan Blanney, 69 unidades.
Clasificción final de las 400 millas de Las Vegas
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3:00:24.877 |
| 2° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | +0.441 |
| 3° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | +3.827 |
| 4° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | +4.356 |
| 5° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | +4.577 |
| 6° | 10 | Noah Gragson | Ford | 267 | +4.859 |
| 7° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | +5.418 |
| 8° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | +6.307 |
| 9° | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | +6.794 |
| 10° | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | +7.113 |
| 11° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | +7.626 |
| 12° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | +8.178 |
| 13° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | +8.696 |
| 14° | 43 | Erik Jones | Toyota | 267 | +11.209 |
| 15° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 267 | +11.757 |
| 16° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | +12.223 |
| 17° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | +12.543 |
| 18° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | +12.689 |
| 19° | 31 | Daniel Hemric | Chevrolet | 267 | +13.255 |
| 20° | 4 | Josh Berry | Ford | 267 | +13.876 |
| 21° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 267 | +14.214 |
| 22° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | +14.627 |
| 23° | 41 | Ryan Preece | Ford | 267 | +15.676 |
| 24° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 267 | +16.632 |
| 25° | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | +17.271 |
| 26° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 | +23.467 |
| 27° | 51 | Justin Haley | Ford | 267 | +23.576 |
| 28° | 16 | Derek Kraus | Chevrolet | 267 | +24.085 |
| 29° | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | +24.621 |
| 30° | 21 | Harrison Burton | Ford | 267 | +29.805 |
| 31° | 15 | Kaz Grala | Ford | 267 | +29.994 |
| 32° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 266 | +1 vta. |
| 33° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 265 | +2 vtas. |
| 34° | 44 | J.J. Yeley | Chevrolet | 261 | +6 vtas. |
| 35° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 254 | +13 vtas. |
| 36° | 71 | Zane Smith | Chevrolet | 254 | +13 vtas. |
| 37° | 17 | Chris Buescher | Ford | 27 | +240 vtas. |

Kyle Larson se llevó una luchada victoria en el circuito de Las Vegas, por el certamen del Nascar Cup.