En uno de los finales más estrechos de la historia del Nascar Cup, Rciky Stenhouse (Chevrolet), se impuso por tan spolo 006/1000 sobre Brad Keselowski (Ford)m en un final controvertido donde variosutos llegaron seprdos por una pinfima ventaja.
Asimismo, en la parte fibnal de la prueba, huo un mpultiple accidente que involiucró a 23 autos y que motivó que el final de la carrera fuera postergrado. “Me sentí muy bien”, dijo Stenhouse, que se subió a la valla y saltó a la tribuna después de su entrevista como ganador. “Teníamos a nuestros compañeros de Chevy detrás de nosotros. Esperaba que Kyle (Larson) no presionara tanto al 6 (Keselowski). Sabía que el 24 (Byron) probablemente iba a tratar de llegar a la línea allí, pero este equipo ha puesto mucho trabajo duro. Obviamente, no hemos ganado desde las 500 (Daytona) del 23. Ha sido una temporada de altibajos. Hemos trabajado mucho esta temporada para encontrar un poco de velocidad. Sabíamos que esta pista es una de las nuestras por venir”. El piloto del Chevrolet Nº 47 de JTG-Daugherty Racing también se tomó un momento para mencionar a los afectados por el devastador huracán que causó daños sin precedentes en el oeste de Carolina del Norte.
“Tengo que decir que estamos pensando en todo el mundo en el oeste de Carolina del Norte. Brad Daugherty (copropietario de JTG), su familia allí donde creció en Black Mountain, mucha gente está sufriendo. Ojalá mi mujer y mi hijo, Stetson, estuvieran aquí. No han venido este fin de semana. Los veré a todos en casa, y hombre, qué día”.Larson fue cuarto y Erik Jones terminó quinto para su mejor resultado de la temporada 2024. Christopher Bell, Justin Haley, Austin Dillon, Bubba Wallace y Denny Hamlin completaron el top-10., El torneo contiunurp´el rpróximo domingo con la competencia en Charlotte.
Clasificación del Nascar en Talladega
| CLA | DRIVER | # | MANUFACTURER | LAPS | TIME | INTERVAL | PITS | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Stenhouse JrJTG DAUGHERTY RACING | 47 | Chevrolet | 195 | 3:26’24.803 | 8 | 49 | ||
| 2 | B. KeselowskiRFK RACING | 6 | Ford | 195 | +0.0063:26’24.809 | 0.006 | 10 | 35 | |
| 3 | W. ByronHENDRICK MOTORSPORTS | 24 | Chevrolet | 195 | +0.0273:26’24.830 | 0.021 | 10 | 48 | |
| 4 | K. LarsonHENDRICK MOTORSPORTS | 5 | Chevrolet | 195 | +0.0803:26’24.883 | 0.053 | 10 | 42 | |
| 5 | E. JonesLEGACY MOTOR CLUB | 43 | Toyota | 195 | +0.1013:26’24.904 | 0.021 | 9 | 32 | |
| 6 | C. BellJOE GIBBS RACING | 20 | Toyota | 195 | +0.1663:26’24.969 | 0.065 | 8 | 37 | |
| 7 | J. HaleySPIRE MOTORSPORTS | 7 | Chevrolet | 195 | +0.1783:26’24.981 | 0.012 | 8 | 30 | |
| 8 | A. DillonRICHARD CHILDRESS RACING | 3 | Chevrolet | 195 | +0.2363:26’25.039 | 0.058 | 10 | 29 | |
| 9 | B. Wallace23XI RACING | 23 | Toyota | 195 | +0.2593:26’25.062 | 0.023 | 11 | 32 | |
| 10 | D. HamlinJOE GIBBS RACING | 11 | Toyota | 195 | +0.2933:26’25.096 | 0.034 | 8 | 27 | |
| 11 | M. Truex JrJOE GIBBS RACING | 19 | Toyota | 195 | +0.4043:26’25.207 | 0.111 | 11 | 26 | |
| 12 | C. WareRICK WARE RACING | 15 | Ford | 195 | +0.4253:26’25.228 | 0.021 | 10 | 25 | |
| 13 | T. GibbsJOE GIBBS RACING | 54 | Toyota | 195 | +0.4283:26’25.231 | 0.003 | 10 | 24 | |
| 14 | C. HocevarSPIRE MOTORSPORTS | 77 | Chevrolet | 195 | +0.5193:26’25.322 | 0.091 | 11 | 23 | |
| 15 | S. van GisbergenKAULIG RACING | 16 | Chevrolet | 195 | +0.5303:26’25.333 | 0.011 | 10 | ||
| 16 | A. BowmanHENDRICK MOTORSPORTS | 48 | Chevrolet | 195 | +0.6153:26’25.418 | 0.085 | 11 | 26 | |
| 17 | C. BuescherRFK RACING | 17 | Ford | 195 | +0.7363:26’25.539 | 0.121 | 11 | 30 | |
| 18 | C. LajoieRICK WARE RACING | 51 | Ford | 195 | +0.8483:26’25.651 | 0.112 | 12 | 19 | |
| 19 | K. BuschRICHARD CHILDRESS RACING | 8 | Chevrolet | 195 | +0.9993:26’25.802 | 0.151 | 9 | 26 | |
| 20 | T. Reddick23XI RACING | 45 | Toyota | 195 | +1.5073:26’26.310 | 0.508 | 11 | 22 |
