En un final apasionante, Tyler Reddick ganó en Miami y, junto con Joey Logano, ya aseguró un lugar para pelear por el título en la definición que se avecina en Phoenix. La victoria para él se decidió en la última vuelta, superando primero a Denny Hamlin (Toyota) y luego a Ryan Blaney (Ford) en la última curva, para alcanzar así su tercer triunfo en el año. «Hicimos lo que fue necesario para ganar esta carrera y estamos luchando por un campeonato» expresó el ganador, que largaba en «pole» luego de haber marcado el registro más rápido en la clasificación de ayer. De esta manera, quedan definir sólo los últimos dos lugares que pelearán por la temporada y se decidirán en Virginia la próxima semana, en el marco de la penúltima fecha del añom tras la vicrorias de Joey Logano y Tyler Reeedick,
También lo festejó eufóricamente Michael Jordan, leyenda de la NBA y titular del 23XI Racing que asiste al californiano de 28 años. “No se dejó vencer. Simplemente se lanzó a por todas, y lo necesitábamos. Lo necesitábamos” manifestó Jordan una vez terminada la competencia en Florida.
NASCAR – HOMESTEAD – CARRERA
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS |
| 1 | Tyler Reddick | Toyota | 267 |
| 2 | Ryan Blaney | Ford | 267 |
| 3 | Denny Hamlin | Toyota | 267 |
| 4 | Christopher Bell | Toyota | 267 |
| 5 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 |
| 6 | William Byron | Chevrolet | 267 |
| 7 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 |
| 8 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 267 |
| 9 | Carson Hocevar | Chevrolet | 267 |
| 10 | Ryan Preece | Ford | 267 |
| 11 | Josh Berry | Ford | 267 |
| 12 | Chase Briscoe | Ford | 267 |
| 13 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 |
| 14 | Michael McDowell | Ford | 267 |
| 15 | Chris Buescher | Ford | 267 |
| 16 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 |
| 17 | Brad Keselowski | Ford | 267 |
| 18 | Bubba Wallace | Toyota | 267 |
| 19 | Noah Gragson | Ford | 267 |
| 20 | Todd Gilliland | Ford | 267 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 267 |
| 22 | Erik Jones | Toyota | 267 |
| 23 | Martin Truex Jr | Toyota | 267 |
| 24 | Harrison Burton | Ford | 267 |
| 25 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 |
| 26 | John H. Nemechek | Toyota | 267 |
| 27 | Austin Cindric | Ford | 267 |
| 28 | Joey Logano | Ford | 267 |
| 29 | Daniel Hemric | Chevrolet | 267 |
| 30 | Zane Smith | Chevrolet | 267 |
| 31 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 |
| 32 | Kaz Grala | Ford | 267 |
| 33 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 |
| 34 | Justin Haley | Chevrolet | 266 |
| 35 | Corey LaJoie | Ford | 266 |
| 36 | Ty Gibbs | Toyota | 261 |
| 37 | Chad Finchum | Ford | 258 |
| 38 | J.J. Yeley | Chevrolet | 223 |
El próximo compromiso para la NASCAR Cup Series será en el óvalo de Martinsville, donde se cerrará la «Ronda de 8» de la Cup Series.
