Finalmente Ryan Blaney (Ford Mustang) del equipo Penske, pudo volver a celebrar un tiunfo enla presente temporada y que marcó el 12° en la carrera deportiva del piloto de 30 años. Blaney, tuvo su última detención en la vuelta 117, de las 160 pactadas y se jugo a seguir en pista sin ingresar a boxes para reponer combustible a la espera de alguna bandera amarilla que le permitiera ahorar combustible.
Para su tranquilidad, hubo tres banderas amarillas en la prte final de la carrera y con ello el piloto del eqiipo Penske, se llevó el triunfo superando por 1s312/1000 a Danny Hamlin y completó el terceto de punta Alex Bowman. Con estos resultados, Chase Elliot se convirtió en el nuevo líder del campeonato con 703 puntos, superando por tres unidades a Kyle Larson (700) y luego se ubican Tyler Reedick, 688, Denni Hamlin, 683, William Byron, 646, Martin Truex, 640, Ryan Blaney, 627, Chistophe Bell, .616, Brad Keselowski, 599 y Alex Bowman, 596 unidades.
La próxima fecha se disputará el venidero domingo con Bryckyard 500 en el Indianápolis Motor Speedwy, que se correrá sobre 160 vueltas para completar las 400 millas.
Clasificación de las 400 millas de Pocono
| CLA | DRIVER | # | MANUFACTURER | LAPS | TIME | INTERVAL | PITS | POINTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. BlaneyTEAM PENSKE | 12 | Ford | 160 | 3:13’58.911 | 6 | 40 | ||
| 2 | D. HamlinJOE GIBBS RACING | 11 | Toyota | 160 | +1.3123:14’00.223 | 1.312 | 7 | 54 | |
| 3 | A. BowmanHENDRICK MOTORSPORTS | 48 | Chevrolet | 160 | +4.0573:14’02.968 | 2.745 | 7 | 43 | |
| 4 | W. ByronHENDRICK MOTORSPORTS | 24 | Chevrolet | 160 | +6.1603:14’05.071 | 2.103 | 7 | 47 | |
| 5 | J. LoganoTEAM PENSKE | 22 | Ford | 160 | +6.5593:14’05.470 | 0.399 | 7 | 38 | |
| 6 | T. Reddick23XI RACING | 45 | Toyota | 160 | +6.8653:14’05.776 | 0.306 | 7 | 40 | |
| 7 | B. KeselowskiRFK RACING | 6 | Ford | 160 | +7.6043:14’06.515 | 0.739 | 7 | 41 | |
| 8 | M. Truex JrJOE GIBBS RACING | 19 | Toyota | 160 | +8.5123:14’07.423 | 0.908 | 7 | 39 | |
| 9 | C. ElliottHENDRICK MOTORSPORTS | 9 | Chevrolet | 160 | +9.1443:14’08.055 | 0.632 | 8 | 43 | |
| 10 | B. Wallace23XI RACING | 23 | Toyota | 160 | +12.0893:14’11.000 | 2.945 | 7 | 27 | |
| 11 | C. BuescherRFK RACING | 17 | Ford | 160 | +12.5913:14’11.502 | 0.502 | 7 | 26 | |
| 12 | C. BellJOE GIBBS RACING | 20 | Toyota | 160 | +12.9673:14’11.878 | 0.376 | 7 | 30 | |
| 13 | K. LarsonHENDRICK MOTORSPORTS | 5 | Chevrolet | 160 | +15.9013:14’14.812 | 2.934 | 9 | 29 | |
| 14 | E. JonesLEGACY MOTOR CLUB | 43 | Toyota | 160 | +16.6363:14’15.547 | 0.735 | 7 | 30 | |
| 15 | C. BriscoeSTEWART-HAAS RACING | 14 | Ford | 160 | +17.6213:14’16.532 | 0.985 | 7 | 22 | |
| 16 | D. SuarezTRACKHOUSE RACING | 99 | Chevrolet | 160 | +18.0953:14’17.006 | 0.474 | 9 | 21 | |
| 17 | C. HocevarSPIRE MOTORSPORTS | 77 | Chevrolet | 160 | +19.7013:14’18.612 | 1.606 | 9 | 20 | |
| 18 | A. CindricTEAM PENSKE | 2 | Ford | 160 | +20.3683:14’19.279 | 0.667 | 6 | 19 | |
| 19 | C. LajoieSPIRE MOTORSPORTS | 7 | Chevrolet | 160 | +21.1103:14’20.021 | 0.742 | 9 | 18 | |
| 20 | J. BerrySTEWART-HAAS RACING | 4 | Ford | 160 | +21.4153:14’20.326 | 0.305 | 9 | 17 | |
| 21 | A. AllmendingerKAULIG RACING | 16 | Chevrolet | 160 | +23.7843:14’22.695 | 2.369 | 9 | ||
| 22 | J. HaleyRICK WARE RACING | 51 | Ford | 160 | +23.9873:14’22.898 | 0.203 | 9 | 15 | |
| 23 | A. DillonRICHARD CHILDRESS RACING | 3 | Chevrolet | 160 | +26.9923:14’25.903 | 3.005 | 13 | 14 | |
| 24 | M. McDowellFRONT ROW MOTORSPORTS | 34 | Ford | 158 | +2 Laps3:14’28.191 | 2 Laps | 9 | 13 | |
| 25 | D. HemricKAULIG RACING | 31 | Chevrolet | 153 | +7 Laps3:09’27.552 | 5 Laps | 11 | 12 | |
| 26 | C. WareRICK WARE RACING | 15 | Ford | 134 | +26 Laps3:11’24.199 | 19 Laps | 11 | 11 | |
| 27 | T. GibbsJOE GIBBS RACING | 54 | Toyota | 132 | +28 Laps2:47’49.042 | 2 Laps | 8 | 10 | |
| 28 | J. NemechekLEGACY MOTOR CLUB | 42 | Toyota | 126 | +34 Laps2:31’22.604 | 6 Laps | 7 | 9 | |
| 29 | Z. SmithSPIRE MOTORSPORTS | 71 | Chevrolet | 126 | +34 Laps2:31’22.705 | 0.101 | 7 | 8 | |
| 30 | R. PreeceSTEWART-HAAS RACING | 41 | Ford | 121 | +39 Laps2:20’52.483 | 5 Laps | 12 | 7 | |
| 31 | H. BurtonWOOD BROTHERS RACING | 21 | Ford | 121 | +39 Laps2:22’01.601 | 1’09.118 | 15 | 6 | |
| 32 | K. BuschRICHARD CHILDRESS RACING | 8 | Chevrolet | 120 | +40 Laps2:18’43.815 | 1 Lap | 9 | 5 | |
| 33 | R. Stenhouse JrJTG DAUGHERTY RACING | 47 | Chevrolet | 120 | +40 Laps2:18’44.142 | 0.327 | 6 | 4 | |
| 34 | T. GillilandFRONT ROW MOTORSPORTS | 38 | Ford | 115 | +45 Laps2:08’51.395 | 5 Laps | 7 | 3 | |
| 35 | J. YeleyNY RACING TEAM | 44 | Chevrolet | 112 | +48 Laps2:06’44.221 | 3 Laps | 7 | ||
| 36 | R. ChastainTRACKHOUSE RACING | 1 | Chevrolet | 53 | +107 Laps59’50.384 | 59 Laps | 7 | 1 | |
| 37 | N. GragsonSTEWART-HAAS RACING | 10 | Ford | 13 | +147 Laps12’07.171 | 40 Laps | 2 | 1 |

Gran festejo de Ryan Blaney tras su segunda victoria del año en la Nascr y que lo eubic dentro ddel Campeonato de la Nascar Cup.