Denny Hamlin (Toyota), dio otro paso en sus aspiraciones de lograr el cetro de la actual temporada del Nascar Cup, tras ganar en el circuito de Bristol, donde la categoría cerró su primera etapa del Play Off, quedando eliminados los primeros cuatro pilotos de los 16 que iniciaron la fase clasificatoria.
Hamlin, quien lideró 142 de las 500 vueltas disputadas, alcanzó su tercera victoria del año, super{o a Kyle Larson (Chevrolet), quien largó desde el último puesto y estuvo en la vanguardia durante 187 vueltas para llegar a 2s437/1000 y completó la trilogía de los mejores en Bristol, Christophe Bell (Toyota). Tras la prueba del fin de semana, quedaron fuera de la puja por el campeonato, nada menos que el campeón Joey Logano, Kevin Harwick, quien está disputando sus últimas carreras ya que se retirará a fin de año y sumaron muy pocos puntos, Rick Stenhouse y McDowell, respectivamente.
LOS QUE AÚN PELEAN POR EL TÍTULO
- William Byron (Chevrolet) – 3036 pts.
- Martien Truex Jr (Toyota) – 3036 pts.
- Denny Hamlin (Toyota) – 3032 pts.
- Kyle Larson (Chevrolet) – 3023 pts.
- Chris Buescher (Ford) – 3021 pts.
- Kyle Busch (Chevrolet) – 3019 pts.
- Christopher Bell (Toyota) – 3016 pts.
- Tyler Reddick (Toyota) 3014 pts.
- Ross Chastain (Chevrolet) – 3011 pts.
- Brad Keselowski (Ford) – 3011 pts.
- 12. Ryan Blaney (Ford) – 3008 pts.
- Bubba Wallace (Toyota) – 3000 pts.
NASCAR – BRISTOL – FINAL
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo/Dif |
| 1 | D. HAMLIN | Toyota | 500 | 2:48’20.637 |
| 2 | K. LARSON | Chevrolet | 500 | 2.437 |
| 3 | C. BELL | Toyota | 500 | 5.098 |
| 4 | C. BUESCHER | Ford | 500 | 9.206 |
| 5 | T. GIBBS | Toyota | 500 | 9.237 |
| 6 | M. MCDOWELL | Ford | 500 | 10.196 |
| 7 | C. ELLIOTT | Chevrolet | 500 | 15.325 |
| 8 | B. KESELOWSKI | Ford | 500 | 15.795 |
| 9 | W. BYRON | Chevrolet | 500 | 16.113 |
| 10 | R. STENHOUSE JR | Chevrolet | 500 | 16.128 |
| 11 | C. HOCEVAR | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 12 | R. PREECE | Ford | 499 | 1 Vuelta |
| 13 | A. BOWMAN | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 14 | B. WALLACE | Toyota | 499 | 1 Vuelta |
| 15 | T. REDDICK | Toyota | 499 | 1 Vuelta |
| 16 | T. GILLILAND | Ford | 499 | 1 Vuelta |
| 17 | A. DILLON | Chevrolet | 499 | 1 Vuelta |
| 18 | A. ALMIROLA | Ford | 499 | 1 Vuelta |
| 19 | M. TRUEX JR | Toyota | 498 | 2 Vueltas |
| 20 | sK. BUSCH | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
| 21 | D. SUAREZ | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
| 22 | R. BLANEY | Ford | 498 | 2 Vueltas |
| 23 | R. CHASTAIN | Chevrolet | 498 | 2 Vueltas |
| 24 | E. JONES | Chevrolet | 497 | 3 Vueltas |
| 25 | C. LAJOIE | Chevrolet | 497 | 3 Vueltas |
| 26 | J. YELEY | Ford | 495 | 5 Vueltas |
| 27 | C. BRISCOE | Ford | 495 | 5 Vueltas |
| 28 | H. BURTON | Ford | 495 | 5 Vueltas |
| 29 | K. HARVICK | Ford | 495 | 5 Vueltas |
| 30 | A. ALLMENDINGER | Chevrolet | 491 | 9 Vueltas |
| 31 | B. MCLEOD | Chevrolet | 490 | 10 Vueltas |
| 32 | A. CINDRIC | Ford | 488 | 12 Vueltas |
| 33 | T. DILLON | Chevrolet | 263 | 237 Vueltas |
| 34 | J. LOGANO | Ford | 262 | 238 Vueltas |
| 35 | J. HALEY | Chevrolet | 261 | 239 Vueltas |
| 36 | R. NEWMAN | Ford | 260 | 240 Vueltas |

El Toyota de Denny Hamlin, se llevó una impecable victoria en el circuito de Bristol.