La habitual competencia denominada Coca Cola 600 en el circuito de Charlotte, debió esperar hasta el lunes para poder disputarse, luego de que el mal tiempo le impidiera correr la fecha 17° el domingo en su horarios habitual. La carrera mostró a dos pilotos claves en busca de llevarse el triunfo.
Por un lado Ryan Blaney (Ford) quien dominó 185 vueltas y William Byron, 90, fueron los artifices de la carrera y terminaron separados apenas por 666/1000 en el banderazo final. Ambos lucharon por el triunfo en todo momento y aprovecharon al máximo el toque que se produjo entre Denny Hamlin y Chase Elliot, que los retrasó al promediar la prueba.
Pa Ryan Blaney, fue una victoria muy celebrada, ya que se produjpo después de esperar 59 carreras para celebrarla, después de haber conseguido su último triunfo en Daytona 2001. Con su triunfo de hoy, Blaney trepó en el campeonato, que es encabezado por Ross Chastain con 446 puntos, una unidad por encima de Blaney, mientras es tercero, Wiloliam Byron con 442 puntos y aparecen como los principales candidatos a cerrar su incursión en el Play Off en el corto plazo.
Clasificación de la Coca Cola 600
| Cla | # | Piloto | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Vueltas Liderando | Retiro | Puntos | Bonificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 400 | 4:58’50.315 | 163 | 64 | |||||
| 2 | 24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 4:58’50.978 | 0.663 | 0.663 | 91 | 55 | |||
| 3 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 4:58’51.368 | 1.053 | 0.390 | 48 | ||||
| 4 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 400 | 4:58’52.867 | 2.552 | 1.499 | 34 | ||||
| 5 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | 4:58’52.983 | 2.668 | 0.116 | 28 | 48 | |||
| 6 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | 4:58’53.848 | 3.533 | 0.865 | 1 | 39 | |||
| 7 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 400 | 4:58’55.434 | 5.119 | 1.586 | 4 | 33 | |||
| 8 | 17 | Chris Buescher | Ford | 400 | 4:58’56.496 | 6.181 | 1.062 | 12 | 39 | |||
| 9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 4:58’56.882 | 6.567 | 0.386 | 28 | ||||
| 10 | 38 | Zane Smith | Ford | 400 | 4:58’57.486 | 7.171 | 0.604 | 3 | ||||
| 11 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 4:58’58.464 | 8.149 | 0.978 | 19 | 38 | |||
| 12 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 4:58’58.558 | 8.243 | 0.094 | 26 | ||||
| 13 | 41 | Ryan Preece | Ford | 400 | 4:58’59.592 | 9.277 | 1.034 | 24 | ||||
| 14 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 400 | 4:58’59.988 | 9.673 | 0.396 | 23 | ||||
| 15 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 400 | 4:59’00.206 | 9.891 | 0.218 | 22 | ||||
| 16 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 400 | 4:59’01.870 | 11.555 | 1.664 | |||||
| 17 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 400 | 4:59’03.273 | 12.958 | 1.403 | 20 | ||||
| 18 | 21 | Harrison Burton | Ford | 400 | 4:59’03.610 | 13.295 | 0.337 | 19 | ||||
| 19 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 4:59’03.942 | 13.627 | 0.332 | 29 | ||||
| 20 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 400 | 4:59’04.296 | 13.981 | 0.354 | 17 | ||||
| 21 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 4:59’05.691 | 15.376 | 1.395 | 23 | ||||
| 22 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 4:59’05.841 | 15.526 | 0.150 | 17 | ||||
| 23 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 400 | 4:59’07.447 | 17.132 | 1.606 | 14 | ||||
| 24 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 4:59’13.079 | 22.764 | 5.632 | 48 | 27 | |||
| 25 | 10 | Aric Almirola | Ford | 400 | 4:59’15.411 | 25.096 | 2.332 | 12 | ||||
| 26 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 398 | 4:59’13.101 | 2 Laps | 2 Laps | 21 | ||||
| 27 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 397 | 4:59’15.829 | 3 Laps | 1 Lap | 10 | ||||
| 28 | 34 | Michael McDowell | Ford | 396 | 4:59’10.747 | 4 Laps | 1 Lap | 4 | 9 | |||
| 29 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 392 | 4:58’55.302 | 8 Laps | 4 Laps | 8 | ||||
| 30 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 377 | 4:44’56.266 | 23 Laps | 15 Laps | 1 | Accidente | 14 | ||
| 31 | 2 | Austin Cindric | Ford | 369 | 4:33’09.561 | 31 Laps | 8 Laps | Accidente | 6 | |||
| 32 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 341 | 4:59’07.813 | 59 Laps | 28 Laps | 5 | ||||
| 33 | 51 | Todd Gilliland | Ford | 265 | 3:16’34.007 | 135 Laps | 76 Laps | Accidente | 4 | |||
| 34 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 185 | 2:12’41.801 | 215 Laps | 80 Laps | 6 | Accidente | 3 | ||
| 35 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 185 | 2:12’42.155 | 215 Laps | 0.354 | 20 | Accidente | 7 | ||
| 36 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 117 | 2:00’39.079 | 283 Laps | 68 Laps | Motor | 1 | |||
| 37 | 84 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 115 | 1:53’31.515 | 285 Laps | 2 Laps | Accidente | 1 |
Vueltas Liderando
| laps led | Piloto |
|---|---|
| 1 – 13 | William Byron |
| 14 – 32 | Denny Hamlin |
| 33 – 36 | Christopher Bell |
| 37 – 37 | Denny Hamlin |
| 38 – 41 | William Byron |
| 42 – 62 | Ryan Blaney |
| 63 – 75 | Christopher Bell |
| 76 – 103 | William Byron |
| 104 – 107 | Michael McDowell |
| 108 – 116 | William Byron |
| 117 – 147 | Christopher Bell |
| 148 – 153 | Chase Elliott |
| 154 – 181 | Tyler Reddick |
| 182 – 191 | Ryan Blaney |
| 192 – 203 | Chris Buescher |
| 204 – 204 | Kevin Harvick |
| 205 – 208 | Ricky Stenhouse Jr. |
| 209 – 225 | Kevin Harvick |
| 226 – 232 | Ryan Blaney |

Debieron pasar 59 competencias del Nascar, desde Daytona 2001, para que Ryan Blaney, volviera a celebrar un triunfo y darle a Roger Penske, la ocasióin de celebrar su victoria junto a la conseguida el domingo por parte de Josef Newgardem en las 500 millas de Indianápolis.