El circuito de Phillips Island, fue el escenario elegido para el arranque del Campeonato Mundial 2019 del Superbike de Motociclismo y arrojó la primera gran sorpresa de la temporada, ante la victoria del español Álvaro Bautista (Ducati), quien superó por casi 15 segundos al campeón, Jonatan Rea (Kawasaki) y en la cual, el argentino Leandro Mercado (Kawasaki), terminó 14°.
Rea, había marcado el mejor tiempo en clasificación con 1m29s413/1000, superando a su compañero de equipo, León Haslam (Kawasaki) por 211/1000 y al debutante, Álvaro Bautista (Ducati), por 316/1000.
En carrera, luego de un comienzo en punta de Jonatan Rea, Bautista, lo buscó al líder, lo superó y a partir de allí, fue sacando diferencias sobre el resto, hasta el momento del banderazo triunfal. Fue una inyección de aire fresco para la categoría, dominada por Rea en los últimos tiempos y a la par, marcó la primera victoria para un debutante, después de 19 años, como fue para Ducati, que había vivido un hecho similar en 1996, con la victoria de John Kocinski.
En el caso del argentino, Leandro Mercado (Kawasaki) del equipo Orelac Racing, había clasificado 15°, logró avanzar hasta el 13° lugar y a la hora del final, arribó 14°. La segunda competencia de la fecha inaugural, se disputará en la madrugada del domingo, a partir de la 1 de la mañana.
Clasificación (Carrera Uno
| P | Nº | PILOTO | MOTO | DIF. |
| 1 | 19 | ALVARO BAUTISTA | Ducati Panigale V4 R | LIDER |
| 2 | 1 | JONATHAN REA | Kawasaki ZX-10RR | 14.983 |
| 3 | 33 | MARCO MELANDRI | Yamaha YZF R1 | 16.934 |
| 4 | 22 | ALEX LOWES | Yamaha YZF R1 | 16.984 |
| 5 | 60 | MICHAEL VAN DER MARK | Yamaha YZF R1 | 19.179 |
| 6 | 54 | TOPRAK RAZGATLIOGLU | Kawasaki ZX-10RR | 21.203 |
| 7 | 66 | TOM SYKES | BMW S1000 RR | 21.488 |
| 8 | 11 | SANDRO CORTESE | Yamaha YZF R1 | 23.018 |
| 9 | 21 | MICHAEL RUBEN RINALDI | Ducati Panigale V4 R | 25.580 |
| 10 | 7 | CHAZ DAVIES | Ducati Panigale V4 R | 27.124 |
| 11 | 81 | JORDI TORRES | Kawasaki ZX-10RR | 28.214 |
| 12 | 50 | EUGENE LAVERTY | Ducati Panigale V4 R | 30.055 |
| 13 | 28 | MARKUS REITERBERGER | BMW S1000 RR | 31.859 |
| 14 | 36 | LEANDRO MERCADO | Kawasaki ZX-10RR | 34.793 |
| 15 | 91 | LEON HASLAM | Kawasaki ZX-10RR | 41.009 |
| 16 | 23 | RYUICHI KIYONARI | Honda CBR1000RR | 45.523 |
| 17 | 52 | ALESSANDRO DELBIANCO | Honda CBR1000RR | 1 VTA |
| RT | 17 | TROY HERFROSS | Honda CBR1000RR | |
| RT | 2 | LEON CAMIER | Honda CBR1000RR |
