La final pactada a 45 minutos más una vuelta, con la detención obligatoria para cargar 15 litros de combustible, tuvo en el equipo Fiat y en Ricardo Risatti, a los que mejor la pudieron concretar, llamándolo al piloto de Laboulaye, justo en el momento propicio, cuando un auto se fue de pista y así aprovechar una condición mejor, para luego comandar la final y contener en los últimos metros, el avance que intentaron, Agustín Canapino (Mercedes) y Matías Rossi (Toyota). La próxima fecha, el 17 de noviembre en Concordía, Entre Ríos.
FINAL – TOP RACE / TOP RACE SERIES – LA PLATA
| POS | NUM | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 29 | RISATTI | 27 | 46;50.927 | |
| 2 | 86 | CANAPINO | 27 | 46;51.061 | 134 |
| 3 | 17 | ROSSI | 27 | 46;51.348 | 421 |
| 4 | 1 | GIROLAMI | 27 | 46;51.740 | 813 |
| 5 | 2 | TADEI | 27 | 46;57.490 | 6.563 |
| 6 | 115 | CRUSITTA | 27 | 47;03.612 | 12.685 |
| 7 | 5 | GUERRA | 27 | 47;05.221 | 14.294 |
| 8 | 18 | BARUCCA | 27 | 47;07.284 | 16.357 |
| 9 | 27 | ALTUNA | 27 | 47;07.669 | 16.742 |
| 10 | 33 | SAPAG | 27 | 47;12.818 | 21.891 |
| 11 | 10 | AZAR | 27 | 47;12.954 | 22.027 |
| 12 | 68 | CISTOLA | 27 | 47;24.478 | 33.551 |
| 13 | 16 | PONCE DE LEON | 27 | 47;27.352 | 36.425 |
| 14 | 121 | DE BENEDIC/PERLO (S) | 27 | 47;41.236 | 50.309 |
| 15 | 429 | BOCCANERA/OUBI?A (S) | 27 | 47;41.435 | 50.508 |
| 16 | 107 | VALLE | 27 | 47;42.328 | 51.401 |
| 17 | 114 | ORTEGA/MARTINEZ (S) | 27 | 47;57.584 | 1;06.657 |
| 18 | 71 | PERSIA/YEROBI (S) | 27 | 48;06.660 | 1;15.733 |
| 19 | 433 | HITES/GONZALEZ (S) | 27 | 48;06.675 | 1;15.748 |
| 20 | 171 | BREZZO/FRANO (S) | 27 | 48;07.342 | 1;16.415 |
| 21 | 21 | SALA/LOPEZ (S) | 27 | 48;07.834 | 1;16.907 |
| 22 | 64 | MORILLO | 26 | 45;54.152 | 1 vta |
| 23 | 417 | FLAQUE/VALLE (S) | 26 | 46;58.238 | 1 vta |
| 24 | 20 | PACIONI/CAZAL (S) | 26 | 47;31.020 | 1 vta |
| 25 | 32 | FERNANDEZ/SPIGA (S) | 26 | 47;56.643 | 1 vta |
| 26 | 3 | TRACOGNA/ONANDIA (S) | 26 | 48;26.121 | 1 vta |
| 27 | 232 | CIANTINI | 25 | 45;33.955 | 2 vtas |
| 28 | 22 | MONTANARI/BONELL (S) | 24 | 46;52.747 | 3 vtas |
| 29 | 169 | HAMZE/CHIAVERANO (S) | 23 | 47;33.514 | 4 vtas |
| 30 | 84 | SILVEYRA/DIPALMA (S) | 22 | 48;07.297 | 5 vtas |
| 31 | 76 | BRUGUES/ROSSI (S) | 21 | 41;27.585 | 6 vtas |
| 32 | 9 | OLAZ | 20 | 38;56.191 | 7 vtas |
| 33 | 99 | VIGO/OLIVIERI (S) | 14 | 28;53.592 | 13 vtas |
| 34 | 24 | PALOTINI/SGANGA (S) | 10 | 23;12.121 | 17 vtas |
CAMPEONATO – TOP RACE
| POS | NUM | PILOTO | VIC | PTS |
| 1 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 3 | 255 |
| 2 | 1 | GIROLAMI, FRANCO | 4 | 243 |
| 3 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 218 |
| 4 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 1 | 134 |
| 5 | 10 | AZAR, DIEGO | 2 | 133 |
| 6 | 29 | RISATTI, RICARDO | 1 | 118 |
| 7 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 111 | |
| 8 | 5 | GUERRA, LUCAS | 1 | 78 |
| 9 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 75 | |
| 10 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 55 |