El Top Race disputó hoy su quinta fecha en el autódromo ciudad de Río Cuarto, con una doble programación, que comprendió dos finales pactadas a 35 minutos más una vuelta, con un parque cerrado de 10 minutos entre tanda y tanda, para reponer combustible, pero sin posibilidades de cambiar los neumáticos. El esquema que fue atractivo, por largar la segunda carrera con grilla invertida en los 10 primeros lugares, permitió observar un buen espectáculo.
En la primera carrera, Franco Girolami (Mitsubishi), del equipo de Néstor Furlan, fue el claro dominador, tras largar desde la tercera posición y dando cuenta en dos giros, el octavo y el noveno, de los pilotos que lo precedían, primero a Agustín Canapino y luego a Matías Rossi, para consumar una gran victoria, por 3s349/1000 a Rossi (Toyota) y por 3s640/1000 a Mariano Altuna (Toyota), completando, Agustín Canapino (Mercedes), Ricardo Risatti (Fiat) y Matías Rodríguez. Todos cuidaron gomas para la segunda exigencia y por lo tanto sobre el final, la carrera se hizo conservadora en la primeros puestos. Fue la tercera victoria consecutiva para Franco Girolami, quien venía de ganar en San Juan y Termas de Río Hondo.
En la segunda final, largando adelante, Diego Azar (Mercedes), logró una meritoria victoria, la primera en su historial con 84 carreras y representando a Del Viso. Superó por 1s395/1000 a Agustín Canapino (Mercedes) y por 4s684/1000 a Matías Rossi (TOyota), que sigue sumando podios y se acerca en el campeonato. Terminaron por delante de Franco Girolami (Mitsubishi), Mariano Altuna (Toyota), que recuperó terreno después de una salida de pista Matías Rodríguez. En el campeonato, Franco Girolami, suma 144 puntos, delante de Matías Rossi, 118 y Agustín Canapino, 112. La próxima, el 14 y 15 de julio en el Martín Miguel de Guemes en Salta.
Carrera 1 – Top Race – 5º Fecha – Río Cuarto
| P | Nº | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | GIROLAMI | 29 | 35;09.147 | |
| 2 | 17 | ROSSI | 29 | 35;12.496 | 3.349 |
| 3 | 27 | ALTUNA | 29 | 35;12.787 | 3.640 |
| 4 | 86 | CANAPINO | 29 | 35;24.070 | 14.923 |
| 5 | 29 | RISATTI | 29 | 35;26.180 | 17.033 |
| 6 | 14 | RODRIGUEZ | 29 | 35;27.484 | 18.337 |
| 7 | 2 | TADEI | 29 | 35;32.196 | 23.049 |
| 8 | 5 | GUERRA | 29 | 35;40.291 | 31.144 |
| 9 | 10 | AZAR | 29 | 35;40.842 | 31.695 |
| 10 | 232 | CIANTINI | 29 | 35;41.379 | 32.232 |
| 11 | 107 | VALLE | 29 | 35;41.963 | 32.816 |
| 12 | 33 | SAPAG | 29 | 35;42.551 | 33.404 |
| 13 | 16 | PONCE DE LEON | 29 | 35;45.842 | 36.695 |
| 14 | 116 | RUGGIERO | 23 | 28;36.325 | 6 vtas |
| 15 | 11 | PERLO | 9 | 11;52.170 | 20 vtas |
| 16 | 115 | CRUSITTA | 7 | 8;36.472 | 22 vtas |
Carrera 2 – Top Race – 5º Fecha – Río Cuarto
| P | Nº | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 10 | AZAR | 27 | 35;08.782 | |
| 2 | 86 | CANAPINO | 27 | 35;10.177 | 1.395 |
| 3 | 17 | ROSSI | 27 | 35;13.325 | 4.543 |
| 4 | 1 | GIROLAMI | 27 | 35;13.897 | 5.115 |
| 5 | 27 | ALTUNA | 27 | 35;14.504 | 5.722 |
| 6 | 14 | RODRIGUEZ | 27 | 35;15.604 | 6.822 |
| 7 | 16 | PONCE DE LEON | 27 | 35;16.985 | 8.203 |
| 8 | 2 | TADEI | 27 | 35;29.694 | 20.912 |
| 9 | 5 | GUERRA | 27 | 35;30.394 | 21.612 |
| 10 | 11 | PERLO | 27 | 35;33.434 | 24.652 |
| 11 | 232 | CIANTINI | 27 | 35;48.894 | 40.112 |
| 12 | 115 | CRUSITTA | 27 | 35;54.387 | 45.605 |
| 13 | 116 | RUGGIERO | 10 | 14;49.461 | 17 vtas |
| 14 | 29 | RISATTI | 7 | 11;08.840 | 20 vtas |
| 15 | 33 | SAPAG | 2 | 2;26.574 | 25 vtas |
