ElTop Race abrió su temporada corriendo en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario y una de las figuras que retoró a la categoría, el piloto de DelViso, Matías Rossi (Ford Mondeo), quien logró una clara victoria en la parte final de la prueba, luego de que el comienzo, un toque entre varios pilotos, dejó a varios pilotos fuera de carrera.
En el relanzamiento, apareció todo el potencial de Marías Rossi para tomar la punta y llevarse su 16° triunfo en la categoría y que no festejaba desde el 2020, tras vencer en Concepción del Uruguay.
FINAL – TOP RACE V6 – ROSARIO
| Pos. | Num | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | ROSSI, MATÍAS | 17 | 31:57.628 | ||
| 2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 17 | 31:58.447 | 0.819 |
| 3 | 11 | BESSONE, FIGGO | ![]() | 17 | 32:22.184 | 24,556 |
| 4 | 90 | BONNIN, MICHELL | ![]() | 17 | 32:25.945 | 28,317 |
| 5 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | ![]() | 17 | 32:35.285 | 37,657 |
| 6 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | ![]() | 17 | 32:42.919 | 45,291 |
| 7 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 14 | 33:42.302 | 3 Laps |
| 8 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | ![]() | 13 | 25:33.592 | 4 Laps |
| 9 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | ![]() | 2 | 05:23.527 | 15 Laps |
| 10 | 1 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 1 | 02:19.805 | 16 Laps |
| 11 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 0 | ||
| 12 | 14 | BAVA, CARLI | ![]() | 0 | ||
| 13 | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 0 | ||
| 14 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
AUTO Nº 3 (FELIPPO) APERCIBIDO POR FALSA LARGADA. RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 117 (ROSSI) TIEMPO: 1:44.382



