Diego Azar se convirtiò en el ganador dominguero del Top Race TRv6, tras un reñido duelo con Franco Girolami y que tuvo su definición cuando ambos se encontraron con un cerrado lote de vehículos y allí, fue cuando Azar pudo encontrar el resquicio para ganar la prueba y completó el podio, Matías Rossi (Toyota).
Con estos resutados, Matías Rossi lidera el torneo con 166 puntos, delante de Diego Azar 137 y 117 de Franco Girolami. Por su parte, entre los TR Junior, se impuso Franco Aldrighetti, delante de Ian Reutemann.

Facundo Franco Aldrighetti, ganador del TR Junior en Paraná.
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | CAT. | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 10 | DIEGO AZAR | CHEVROLET | TOP RACE | 21 | 32;22.895 | |
| 2 | 63 | FRANCO GIROLAMI | MERCEDES | TOP RACE | 21 | 32;24.368 | 1.473 |
| 3 | 1 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | TOP RACE | 21 | 32;30.805 | 7.910 |
| 4 | 111 | RUBENS BARRICHELLO | TOYOTA | TOP RACE | 21 | 32;31.230 | 8.335 |
| 5 | 107 | LUCAS VALLE | MITSUBISHI | TOP RACE | 21 | 32;36.074 | 13.179 |
| 6 | 40 | MARCELO CIARROCCHI | FIAT | TOP RACE | 21 | 33;04.536 | 41.641 |
| 7 | 71 | FABRICIO PERSIA | CHEVROLET | TOP RACE | 21 | 33;06.356 | 43.461 |
| 8 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | FORD | TOP RACE | 21 | 33;10.317 | 47.422 |
| 9 | 59 | EMMANUEL CÁCERES | FIAT | TOP RACE | 21 | 33;22.647 | 59.752 |
| 10 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | MERCEDES | TR SERIES | 20 | 32;38.002 | 1 vta |
| 11 | 100 | IAN REUTEMANN | TOYOTA | TR SERIES | 20 | 32;37.747 | 1 vta |
| 12 | 9 | BALTAZAR LEGUIZAMÓN | PORSCHE | TR SERIES | 20 | 32;46.387 | 1 vta |
| 13 | 64 | FRANCO MORILLO | FIAT | TR SERIES | 20 | 32;46.606 | 1 vta |
| 14 | 38 | STEFANO DI PALMA | FIAT | TR SERIES | 20 | 32;49.673 | 1 vta |
| 15 | 37 | LUCAS GAMBARTE | CHEVROLET | TR SERIES | 20 | 32;56.409 | 1 vta |
| 16 | 169 | ADRIÁN HAMZE | FIAT | TR SERIES | 20 | 33;03.496 | 1 vta |
| 17 | 23 | NICOLÁS FARFALA | MERCEDES | TR SERIES | 20 | 33;15.669 | 1 vta |
| 18 | 11 | SEBASTIÁN ALZAMENDI | TOYOTA | TR SERIES | 20 | 33;25.852 | 1 vta |
| 19 | 22 | JOSÉ MONTANARI | FORD | TR SERIES | 20 | 33;49.637 | 1 vta |
| 20 | 5 | ADRIÁN TRACOGNA | MERCEDES | TR SERIES | 15 | 25;17.779 | 6 vtas |
| NO CLASIFICARON | |||||||
| 21 | 12 | LUIS GASTALDI | TOYOTA | TR SERIES | 11 | 18;31.556 | 10 vtas |
| 22 | 269 | MARCELO CHIAPPETTA | FIAT | TR SERIES | 10 | 17;12.281 | 11 vtas |
| 23 | 6 | SEBASTIÁN ABELLA | MERCEDES | TOP RACE | 7 | 11;48.302 | 14 vtas |
| 24 | 21 | HERNÁN SALA | CHEVROLET | TOP RACE | 6 | 9;44.098 | 15 vtas |
| 25 | 14 | RICARDO RISATTI | MERCEDES | TOP RACE | 5 | 10;29.266 | 16 vtas |
| PROMEDIO: 164,010 Km/h. | |||||||
| RÉCORD DE VUELTA: AZAR, 1;31.735, 165,411 Km/h. | |||||||
| PENALIZACIÓN: RECARGO DE UN PUESTO A REUTEMANN POR MANIOBRA PELIGROSA A ALDRIGHETTI |