sábado, mayo 23

El piloto arrecifeño, Agustín Canapino (Mercedes), dio hoy otro paso hacia la obtención de su octava corona dentro del Top Race, al imponerse hoy en el autódromo Juan Angel Pena de Mendoza, fue su segunda victoria en la temporada, la anterior había sido en abril pasado en Concordia y llegó a los 43 éxitos en la categoría.

Canapino, sólo tuvo en Matías Rossi (Toyota) a un rival de fuste, pero el piloto de Del Viso, tras un buen inicio, fue perdiendo rendimiento y le permitió a Canapino, tomar la punta en la 10° vuelta y a partir de allí fue elaborando diferencias, custodiado por su compañero Martín Ponte (Mercedes), quedando tercero en pista, el cordobés Franco Girolami (Mitsubishi), quien fue sancionado al final de la competencia por un toque con Lucas Guerra, que lo retrogradó al 10° lugar y dejó en el olvido su remontada en pista desde el último lugar. Su hermano Néstor, tampoco la tuvo fácil y cuando luchaba con Matías Rodríguez, sufrió un toque que lo hizo golpear contra el paredón y allí terminaron sus aspiraciones de descontarle puntos a Canapino. Con estas incidencias, ganó Canapino, delante de Ponte y Rossi.

En el campeonato, ahora Canapino suma 149 puntos, 20 más que Franco Girolami y su hermano Néstor es tercero con 124 puntos, Luego quedan, Matías Rossi, 116, Mariano Altuna 100, Matías Rodríguez, 89. La próxima, en tres semanas en el Roberto Mouras de La Plata, la penúltima del torneo.

Clasificación del Top Race en Mendoza

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 1 CANAPINO, AGUSTÍN M. Benz 24 41:54.226
2 8 PONTE, MARTIN M. Benz 24 41:56.858 2,632
3 17 ROSSI, MATÍAS Toyota 24 41:58.225 3,999
4 107 VALLE, LUCAS Mitsubishi 24 42:00.750 6,524
5 7 SGANGA, ANTONINO M. Benz 24 42:00.952 6,727
6 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Mitsubishi 24 42:00.989 6,764
7 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 24 42:01.539 7,313
8 2 TADEI, GUSTAVO M. Benz 24 42:02.726 8,500
9 5 GUERRA, LUCAS Toyota 24 42:03.260 9,034
10 3 GIROLAMI, FRANCO Mitsubishi 24 42:03.300 9,074
11 16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Toyota 24 42:03.791 9,566
12 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 24 42:03.800 9,574
13 115 CIANTINI, DIEGO M. Benz 24 42:08.914 14,688
14 29 RISATTI, RICARDO Fiat 24 42:09.514 15,289
15 11 GIROLAMI, NÉSTOR M. Benz 18 29:00.092 6 Vueltas
16 10 AZAR, DIEGO M. Benz 16 25:58.813 8 Vueltas
17 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 12 19:44.127 12 Vueltas
18 18 ACOSTA, JUAN CRUZ Toyota 4 07:08.945 20 Vueltas
Compartir.

Leave A Reply