sábado, mayo 23

El piloto cordobés de Isla Verde, Franco Girolami (Mitsubishi), se quedó hoy con el mejor registro y por segundo año consecutivo, largará desde la pole la segunda competencia del TRV6 en el autódromo “Eduardo Copello” de San Juan, en la quebrada de El Zonda.

Girolami estableció un neto de 1m14s122/1000, superando a Gabriel Ponce de León (Toyota) por 290/1000 y tercero fue el laboulayense, Ricardo Risatti, a 325/1000. De acuerdo al reglamento particular de la prueba sanjuanina, los que obtuvieron los 10 primeros lugares de la Q1, invertirán su posición para armar la grilla de la primera competencia, pactada para mañana a las 9.10, sobre 40 minutos más una vuelta. De acuerdo a los tiempos obtenidos, Lucas Valle y Josito Di Palma, largarán en primera fila, delante de Altuna-De Benedictis, Rodríguez-Azar, Rossi-F.Girolami y Risatti-Ponce de León.

Para la segunda competencia, se mantendrá la grilla de la clasificación, en la prueba pactada sobre 35 minutos más una vuelta, desde las 12.10. En la jornada clasificatoria, Diego Ciantini, tuvo un fuerte golpe contra el paredón. Mirá el vídeo.

TOP RACE – CLASIFICACIÓN – 4º FECHA – SAN JUAN

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 3 F.GIROLAMI 3 1;14.122
2 16 PONCE DE LEON 4 1;14.412 290
3 29 RISATTI 4 1;14.447 325
4 107 VALLE 3 1;14.497 375
5 10 AZAR 4 1;14.634 512

Q2

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 29 RISATTI 2 1;14.176
2 3 F.GIROLAMI 3 1;14.374 198
3 10 AZAR 4 1;14.384 208
4 107 VALLE 3 1;14.431 255
5 16 PONCE DE LEON 4 1;14.456 280
6 93 RODRIGUEZ 5 1;14.485 309
7 13 DI PALMA 5 1;14.577 401
8 27 ALTUNA 4 1;14.618 442
9 157 DE BENEDICTIS 5 1;14.650 474
10 17 ROSSI 5 1;14.702 526

Q1

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF
1 16 PONCE DE LEON 2 1;14.218
2 29 RISATTI 6 1;14.257 39
3 3 F.GIROLAMI 3 1;14.306 88
4 17 ROSSI 2 1;14.445 227
5 10 AZAR 4 1;14.462 244
6 93 RODRIGUEZ 4 1;14.471 253
7 157 DE BENEDICTIS 5 1;14.488 270
8 27 ALTUNA 6 1;14.502 284
9 13 DI PALMA 6 1;14.511 293
10 107 VALLE 6 1;14.545 327
12 1 CANAPINO 4 1;14.623 405
13 11 N.GIROLAMI 5 1;14.629 411
14 115 CIANTINI 6 1;14.642 424
15 5 GUERRA 4 1;14.703 485
16 38 BOCCANERA 6 1;14.751 533
17 19 KRUJOSKI 6 1;14.753 535
18 2 TADEI 4 1;14.795 577
19 7 SGANGA 7 1;14.821 603
20 18 ACOSTA 6 1;15.006 788

 

Compartir.

Leave A Reply