sábado, mayo 23

Cuando Agustín Canapino, ya se frotaba las manos celebrando su 45ª pole en el TRV6, apareció como un rayo a sus espaldas, su compañero de equipo, Martín Ponte, de la succión del Mercedes del arrecifeño y clavó un neto de 1m46s253/1000, que le permitirá largar mañana desde el mejor lugar, la final prevista sobre una hora más una vuelta al circuito de Concordia, Entre Ríos, pactada a partir de las 11.50.

CLASIFICACIÓN – TOP RACE – CONCORDIA – 3º FECHA

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 1 01:46.253
2 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 1 01:46.321 0.068
3 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 1 01:46.420 0.167
4 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 1 01:46.469 0.216
Auto N° 10 (Diego Azar) Retiro de tiempos por Técnica.

Q2

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 1 01:46.396
2 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 1 01:46.415 0.019
3 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 1 01:46.481 0.085
4 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 2 01:46.735 0.339
5 29 RISATTI, RICARDO FIAT 3 01:46.837 0.441
6 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. M. BENZ 2 01:46.927 0.531
7 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 3 01:46.947 0.551
8 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 3 01:47.151 0.755
9 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 3 01:47.344 0.948

Q1

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 1 CANAPINO, AGUSTíN M. BENZ 1 01:46.395
2 5 GUERRA, LUCAS TOYOTA 1 01:46.520 0.125
3 17 ROSSI, MATíAS TOYOTA 1 01:46.525 0.130
4 8 PONTE, MARTIN M. BENZ 1 01:46.530 0.135
5 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. M. BENZ 1 01:46.640 0.245
6 29 RISATTI, RICARDO FIAT 1 01:46.688 0.293
7 115 CIANTINI, DIEGO M. BENZ 1 01:46.794 0.399
8 19 KRUJOSKI, HUMBERTO CHEVROLET 2 01:46.798 0.403
9 3 GIROLAMI, FRANCO MITSUBISHI 3 01:46.805 0.410
10 93 RODRíGUEZ, MATíAS MITSUBISHI 4 01:46.853 0.458
11 13 DI PALMA, LUIS JOSé M. BENZ 3 01:46.887 0.492
12 16 PONCE DE LEóN, GABRIEL TOYOTA 3 01:46.917 0.522
13 27 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1 01:47.029 0.634
14 107 VALLE, LUCAS MITSUBISHI 3 01:47.131 0.736
15 7 SGANGA, ANTONINO M. BENZ 2 01:47.164 0.769
16 11 GIROLAMI, NéSTOR FORD 2 01:47.327 0.932
17 18 ACOSTA, JUAN CRUZ TOYOTA 4 01:47.671 1,276
18 36 FINESCHI, DAMIAN FIAT 3 01:48.023 1,628
19 38 BOCCANERA , BRUNO FIAT 4 01:48.479 2,084
20 2 TADEI, GUSTAVO M. BENZ 2 02:15.945 29,55
Compartir.

Leave A Reply