Kevin Felippo, oriundo de Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, logró un ajustado triunfo en el Sprint del TRV6 disputado en el autódromo de la ciudad de Olavarría, donde Josito Di Palma, lo tuvo a maltraer en los metros finales de la competencia, pero pudo mantener su primacía hasta el banderazo y completó el podio, otro Di Palma, Stéfano, quien pudo recuperarse tras algunos problemas en la clasificación. Mañana, será la competencia final y en el campeonato, Diego Azar suma 249 puntos en la cima, superando a José Luis Di Palma, 232, Facundo Aldrighetti, 207, Marcelo Ciarrocchi, 206 y Lucas Guerra, 162 unidades.
Clasificación del Sprint de TRV6
| Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 10 | 15:08.419 | |
| 2 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 10 | 15:08.659 | 0.240 |
| 3 | 38 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 10 | 15:12.137 | 3.718 |
| 4 | 1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 10 | 15:12.385 | 3.966 |
| 5 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 10 | 15:12.837 | 4.418 |
| 6 | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 10 | 15:13.088 | 4.669 |
| 7 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 10 | 15:13.806 | 5.387 |
| 8 | 5 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 10 | 15:14.172 | 5.753 |
| 9 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 10 | 15:14.884 | 6.465 |
| 10 | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 10 | 15:12.598 | 4.179 |
| 11 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | ![]() | 10 | 15:21.160 | 12.741 |
| 12 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 10 | 15:21.485 | 13.066 |
| 13 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | ![]() | 10 | 15:28.499 | 20.080 |
| 14 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | ![]() | 10 | 15:31.038 | 22.619 |
| 15 | 93 | PEREA, JUAN (M) | ![]() | 10 | 15:37.777 | 29.358 |
| 16 | 90 | BONNIN, MICHELL | ![]() | 10 | 15:42.888 | 34.469 |
| 17 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | ![]() | 9 | 13:54.755 | 1 Vuelta |
| 18 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 7 | 10:43.954 | 3 Vueltas |
| 19 | 95 | RUSSO, MATIAS | ![]() | 1 | 01:43.074 | 9 Vueltas |
AUTO 100 (REUTEMANN) RECARGADO CON PUESTOS POR M.P. AL AUTO 83 (ALDRIGHETTI) AUTO 107 (VERRIELLO) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR M.P. AL AUTO 97 (CINGOLANI)





