Por tercer año consecutivo, el equipo Toyota Gazoo Racing de Argentina, capitaneado por Darío Ramonda, festejó el cetro de campeón de TRV6 y despidi{o la temporada 2021 ganando en el circuito de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, en una final en la cual, Marcelo Ciarroacchi, que había marcado el mejor registro en clasificación, arrancó en punta, pero sufrió un despiste que lo marginó de poder luchar por la victoria.
Ian Reutemann y Fabrizio Persia lo superaron a Diego Azar quien se quedó tranquilo en el tercer lugar., esperando que Ian Reutemann, pudiera ganar para lograr el subcampeonato. Sin embargo, el primero en retrasarse por un trompo fue Persia y cayó varios lugares.. A poco del final, el puntero Ian Reutemann, rompió lo goma delantera derecha , a pocos metros del in greso a boxes, pudo reponer el caucho y volver a salir, pero con el 10° lugar que cerró el cordobés Marcelo Ciarrocchi (Ford).por delante de Reutemann y por el récord de vuelta obtenido, le sirvió para quedarse con el subcampeonato. Diego Azar fue el campeón con 227 puntos, contra 170 de Ciarrocchi y 169 de Ian Reutemann.
Clasificación final
| Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | AZAR, DIEGO | ![]() | 21 | 32:55.058 | |
| 2 | 55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 21 | 32:56.174 | 1.116 |
| 3 | 5 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 21 | 32:58.763 | 3.705 |
| 4 | 14 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 21 | 33:00.981 | 5.924 |
| 5 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | ![]() | 21 | 33:01.785 | 6.727 |
| 6 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 21 | 33:06.558 | 11.500 |
| 7 | 71 | PERSIA, FABRICIO | ![]() | 21 | 33:15.719 | 20.661 |
| 8 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | ![]() | 21 | 33:33.931 | 38.873 |
| 9 | 90 | MICHELL, BONNIN | ![]() | 21 | 33:35.124 | 40.066 |
| 10 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 21 | 33:57.982 | 1:02.924 |
| 11 | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 21 | 34:08.822 | 1:13.764 |
| 12 | 45 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | ![]() | 20 | 33:24.547 | 1 Vuelta |
| 13 | 9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | ![]() | 11 | 18:04.923 | 10 Vueltas |
| 14 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | ![]() | 4 | 07:31.477 | 17 Vueltas |
| 15 | 75 | FRANO, MATIAS | ![]() | 1 | 02:02.878 | 20 Vueltas |
| 16 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | ![]() | 0 | 0 |
COMENTARIOS
Auto N° 12 (Giustozzi) excluido por maniobra peligrosa al auto 69 (Hamze) Auto 95 (Montenegro) apercibido por Maniobra Peligrosa al auto N° 75(Frano) Record de Vuelta Auto N° 40 Marcelo Ciarrocchi





