El piloto cordobés de Almafuerte, Marcelo Ciarrochi (Ford) se impuso en el Sprint disputado en el autódromo de Buenos Aires en la fecha cierre del torneo de la especialidad. La inversión de la grilla de partida la permitió largar muy bien al cordobés y tras superar a Lucas Guerra en los primeros metros, se fue asentado en la punta para dominar sobre José Manuel Sapag y José Luis Di Palma, que le permitió sumar buenos puntos al final de la prueba. Mañana, la gran final para el TRV6, TR Series y Top Race Junior..
Clasificación del Sprint del TRV6
os. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 10 | 14:19.088 | |
2 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 10 | 14:22.054 | 2,966 |
3 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 10 | 14:22.210 | 3,122 |
4 | 5 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 10 | 14:24.357 | 5,269 |
5 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 10 | 14:25.320 | 6,232 |
6 | 1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 10 | 14:27.095 | 8,007 |
7 | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 10 | 14:28.147 | 9,059 |
8 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 10 | 14:28.393 | 9,305 |
9 | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 10 | 14:29.270 | 10,182 |
10 | 71 | PERSIA, FABRICIO | ![]() | 10 | 14:30.276 | 11,188 |
11 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | ![]() | 10 | 14:31.066 | 11,978 |
12 | 95 | RUSSO, MATIAS | ![]() | 10 | 14:33.750 | 14,662 |
13 | 90 | BONNIN, MICHELL | ![]() | 10 | 14:37.756 | 18,668 |
14 | 99 | CAPURRO, MATÍAS | ![]() | 10 | 14:38.218 | 19,130 |
15 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 10 | 14:42.987 | 23,899 |
16 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | ![]() | 10 | 14:45.526 | 26,438 |
17 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | ![]() | 10 | 14:46.871 | 27,783 |
18 | 93 | PEREA, JUAN (M) | ![]() | 10 | 14:52.374 | 33,286 |
19 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | ![]() | 10 | 14:56.381 | 37,293 |
20 | 38 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 10 | 15:50.968 | 1:31.880 |
21 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | ![]() | 8 | 12:01.798 | 2 Vueltas |
22 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 2 | 02:56.725 | 8 Vueltas |
23 | 27 | BALZANO (M), JAVIER | ![]() | 0 |
COMENTARIOS
RECORD DE VUELTA: AUTO Nº 40 (CIARROCCHI) TIEMPO: 1:25.475