sábado, mayo 23

El piloto platense, Gastón Mazzacane (Chevrolet), se quedó hoy con el mejor registro en la primera sesión clasificatoria del Turismo Carretera, que abrió su 77ª temporada en el autódromo rionegrino de Viedma, de 4.118 metros de extensión.

Al cabo de los cuatro grupos que estuvieron en pista, Mazzacane, se quedó con el mejor registro con un neto de 1m30s668/1000 a un promedio de 163,506 km/h, precediendo a Juan Martín Trucco (Dodge) a 228/1000 y Juan Marcos Angelini (Dodge), a 360/1000, poniendo en evidencia las mejoras introducidas en el reglamento técnico a los autos de la marca Dodge, que se mostraron muy veloces. El piloto de Del Viso, Matías Rossi (Ford), ubicó al mejor producto de la marca del óvalo, en el cuarto lugar a 472/1000.

Queda por resaltar el trabajo de los dos debutantes en la división, donde José Catalán Magni (Dodge) y Valentín Aguirre (Dodge), quedaron ubicados en los puestos 17º y 18º entre los pilotos presentes.

La clasificación del TC se completará mañana con la segunda y última tanda a partir de las 15, a través de cuatro grupos. Previamente, desde las 12, se realizarán las dos tandas de entrenamientos oficiales.

TC – Viedma – 1º Clasificación

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:30.668
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:30.896 0.228
18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 01:31.028 0.360
15 ROSSI, MATÍAS Ford 01:31.140 0.472
12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:31.284 0.616
36 PERNÍA, LEONEL Torino 01:31.293 0.625
4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:31.399 0.731
20 OKULOVICH, CARLOS Torino 01:31.473 0.805
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:31.536 0.868
10° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 01:31.564 0.896
11° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 01:31.566 0.898
12° 68 WERNER, MARIANO Ford 01:31.568 0.900
13° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:31.626 0.958
14° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:31.639 0.971
15° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:31.662 0.994
16° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 01:31.782 1.114
17° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 01:31.783 1.115
18° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:31.801 1.133
19° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:31.802 1.134
20° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 01:31.853 1.185
21° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:31.928 1.260
22° 99 JALAF, MATÍAS Ford 01:31.953 1.285
23° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 01:32.031 1.363
24° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:32.133 1.465
25° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 01:32.142 1.474
26° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:32.171 1.503
27° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 01:32.174 1.506
28° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:32.189 1.521
29° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 01:32.341 1.673
30° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 01:32.363 1.695
31° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 01:32.488 1.820
32° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 01:32.667 1.999
33° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 01:32.717 2.049
34° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 01:32.835 2.167
35° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 01:32.874 2.206
36° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:32.946 2.278
37° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 01:32.951 2.283
38° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 01:33.476 2.808
39° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 01:33.570 2.902
40° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 01:33.585 2.917
41° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:33.614 2.946
42° 101 UGALDE, LIONEL Ford 01:33.654 2.986
43° 47 MULET, LEANDRO Dodge 01:33.772 3.104
44° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:41.864 11.196
45° 14 GINI, ESTEBAN
Compartir.

Leave A Reply