ElTurismo de Carretera llegó al autódromo bonaerens de San Nicolás, para disputar la segunda fecha de la Copa de Oro y en una jornada de pleno sol, consatró al piloto de Las Parejas, Facundo Ardusso (Chevrolet) como el más veloz de la jornada, al cronometrar 1m26s410/1000, para terminar superando al mendocinoi Julián Santero (Ford) a 240/1000 y a Matías Rossi (Toyota) a 309/1000. Ardusso, logró el mejor tiempo sobre el final de la tanda,l logrando su 13° pole en su campaña de 148 carreras y luego de no conseguir el mejor registro desde hace 17 carreras, logrado en junio del 2022 en Concordia.
Ardusso con su mejor registro, lo desplazó a Santero de la posibilidad de restarle tres puntos en el certamen a Mario Werner, q ue largará mañana su serie con 18 puntos de ventaja sobre su escolta en la Copa.de Oro.. Mañana las series del TC sae disputarán a las 9.30,10,00 y 10,30, para ordenar la grilla de partida de la final, prevista esta vez en función del clásico Boca-River, para las 12.50, en lugar del habitual de las 13.30.
Por su parte, en el TC Pista, Thiago Martínez (Chevrolet) y Lautaro de la Iglesia (Dodge), ganaron las series respectivas, en tanto la final respectiva se disputará desde las 11.40.
TURISMO CARRETERA – CLASIFICACIÓN – SAN NICOLÁS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 1;26.420 |
| 2º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0.240 |
| 3º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 0.329 |
| 4º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.341 |
| 5º | WERNER, MARIANO | FORD | 0.362 |
| 6º | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 0.394 |
| 7º | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0.453 |
| 8º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.468 |
| 9º | FRITZLER, OTTO | FORD | 0.491 |
| 10º | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 0.498 |
| 11º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 0.524 |
| 12º | TODINO, GERMÁN | DODGE | 0.558 |
| 13º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.588 |
| 14º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0.664 |
| 15º | CANDELA, KEVIN | TORINO | 0.679 |
| 16º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 0.717 |
| 17º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.738 |
| 18º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.751 |
| 19º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 0.752 |
| 20º | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 0.796 |
| 21º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.799 |
| 22º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 0.817 |
| 23º | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD | 0.958 |
| 24º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 0.966 |
| 25º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.986 |
| 26º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 1.057 |
| 27º | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 1.073 |
| 28º | FERRANTE, GASTÓN | DODGE | 1.077 |
| 29º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 1.078 |
| 30º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.080 |
| 31º | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1.102 |
| 32º | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.127 |
| 33º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 1.134 |
| 34º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 1.148 |
| 35º | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.176 |
| 36º | DELLA MOTTA, FACUNDO | FORD | 1.220 |
| 37º | RUGGIERO, ALAN | FORD | 1.330 |
| 38º | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 1.357 |
| 39º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.409 |
| 40º | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.493 |
| 41º | LONDERO, AYRTON | TORINO | 1.519 |
| 42º | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 1.520 |
| 43º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 1.569 |
| 44º | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.590 |
| 45º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.651 |
| 46º | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 1.836 |
| 47º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 2.034 |
| 48º | MULET, LEANDRO | DODGE | 2.799 |
| 49º | CRUSITTA, GASTÓN | DODGE | 2.998 |
| 50º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | S/T |
PROMEDIO: 164,920 km/h. RECARGO: penalización «A» para Spataro por peso.