El autódromo de Viedma, Rio Negro, asistió a la segunda presentación del Turismo Carretera en la actual temporada y con un buen marco de público, la “Vieja Generación” del TC se tompo revancha de la fecha apertura, donde ganó el Torino de Martínez.
En esta ocasióm fue el mendocino, Julián Santero (Ford Falcon), el encargado de mostrar todo su potencial, tras dominar los ensayos, clasificación y largar en primera fila junto a Mariano Werner (Ford Mustang), los que marcaron el ritmo de la competencia. S i bien hubo cuatro relanzamientos, en todos y cada uno, el propio Santero, siempre pudo salir adelante y su victoria le permitió superar al Mustang de Mariano Werner y al chevrolet Camaro de Marcos Quijada, completando un un muyy buen ppdio.
Buen trabajo del cordobés, Facundo Chapur (Dodge) que pudo avanzar en la final y se mostró muy competitivo. Párrafo aparte para el otro cordobpes, RicardoRisatti,que venía para estar entre los 20 mejores, pero un toque en la curva final entre varios piloos, no le permiti´po llegar al banderazo final.
TC – FINAL – VIEDMA – 26 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | SANTERO JULIÁN | FORD | 48;33.394 |
| 2º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.654 |
| 3º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.007 |
| 4º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 2.033 |
| 5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 2.786 |
| 6º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 3.195 |
| 7º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 3.778 |
| 8º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4.310 |
| 9º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4.881 |
| 10º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 5.691 |
| 11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5.854 |
| 12º | TODINO GERMÁN | FORD | 6.400 |
| 13º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 6.914 |
| 14º | FRITZLER OTTO | DODGE | 7.219 |
| 15º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 9.923 |
| 16º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10.624 |
| 17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 10.630 |
| 18º | AGRELO MARCELO | DODGE | 10.907 |
| 19º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 11.504 |
| 20º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 13.122 |
| 21º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 13.966 |
| 22º | LONDERO AYRTON | FORD (FALCON) | 14.716 |
| 23º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 14.935 |
| 24º | GARBELINO JUAN | DODGE | 16.674 |
| 25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 21.962 |
| 26º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 13.145 |
| 27º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 22.355 |
| 28º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 32.964 |
| 29º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 37.322 |
| 30º | SPATARO EMILIANO | FORD | 1 VTA |
| 31º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 32º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 1 VTA |
| 33º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 3 VTAS |
| 34º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 VTAS |
| 35º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
| 36º | JALAF MATÍAS | FORD | 5 VTAS |
| 37º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 5 VTAS |
| 38º | CRAPARO ELIO | DODGE | 7 VTAS |
| 39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 8 VTAS |
| 40º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 VTAS |
| 41º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 14 VTAS |
| 42º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 20 VTAS |
| 43º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 21 VTAS |
| 44º | LANDA MARCOS | TORINO | 24 VTAS |
PROMEDIO: 132,301 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 2 en 1:31.630 a 161,790 km/h. EXCLUIDOS: Kevin Candela (Torino), por toque a Ledesma, y Ricardo Risatti (Camaro), por toque a Spataro; con perjuicio a T. Martínez y Ciantini. RECARGADO: Iribarne, por toque a Fontana. APERCIBIDOS: Londero, por toque a Vázquez; Carinelli, por toque a Garbelino; Todino, por toque a Spataro; Mazzacane, por toque a Ciantini.
CAMPEONATO 2024 – TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Santero, Julián | Ford | 82,5 |
| 2º | Gini, Esteban | Toyota | 74 |
| 3º | Urcera, José Manuel | Ford | 68,5 |
| 4º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 68 |
| 5º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 57,5 |
| 6º | Lambiris, Mauricio | Ford | 54 |
| 7º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 52 |
| 8º | Martínez, Agustín | Ford | 51,5 |
| 9º | Fritzler, Otto | Dodge | 51,5 |
| 10º | Álvarez, Santiago | Dodge | 49 |
| 11º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 45,5 |
| 12º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 45 |
| 13º | Todino, Germán | Ford | 37,5 |
| 14º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 35,5 |
| 15º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 35 |
| 16º | Bonelli, Nicolás | Ford | 35 |
| 17º | Craparo, Elio | Dodge | 33,5 |
| 18º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 33,5 |
| 19º | Landa, Marcos | Torino | 33 |
| 20º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 32,5 |
| 21º | Chapur, Facundo | Dodge | 32 |
| 22º | Londero, Ayrton | Ford (Falcon) | 32 |
| 23º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 31 |
| 24º | Jakos, Andrés | Toyota | 28,5 |
| 25º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 25 |
| 26º | Ferrante, Gastón | Toyota | 25 |
| 27º | Spataro, Emiliano | Ford | 23 |
| 28º | Cotignola, Nicolás | Torino | 21 |
| 29º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 20,5 |
| 30º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 20 |
| 31º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 20 |
| 32º | Carinelli, Augusto | Dodge | 20 |
| 33º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 19,5 |
| 34º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 15 |
| 35º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 15 |
| 36º | Castellano, Jonatan | Dodge | 14,5 |
| 37º | Iribarne, Federico | Chevrolet | 14,5 |
| 38º | Aguirre, Valentín | Chevrolet | 14,5 |
| 39º | Candela, Kevin | Torino | 12 |
| 40º | Garbelino, Juan | Dodge | 11 |
| 41º | Fontana, Norberto | Chevrolet | 10 |
| 42º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 9 |
| 43º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 5 |
| 44º | Vázquez, Martín | Dodge | 3,5 |
| 45º | Abella, Sebastián | Torino | 3 |
| 46º | Jalaf, Matías | Ford | 3 |

Gran tarea de Marcos Quijada con el Chevrolet Camaro, que llegó al podio en Viedma, Río Negro. //Prensa ACTv.Org.Ar).