No pudo ser mejor el estreno del Ford Mustang para el piloto de Rivera, Gernán Todino, quien lo hizo logrando el mejor registro en clasificación en el autóodromo de Concepción del Uruguay Entre Ríos., sede de la sexta fecha del Turismo Carretera, En esemarco, GernánTodino se quedó con lo mejor de la jornada con un neto de 1m23s816/1000, que le permitieron superar a Julián Santero (Ford) por 254/1000 y a Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) por 480/1000 y cada uno de ellos encabezaará las series de mañana.
El auto de Riverase armó contrarrelo, ya que en 15 dpias se pudo amar y poner enpista, permiiendo que solo pudiera dar tres vueltas Todino, antes de enfrentar al cronómetro clasificatorio. Mañana laprogramaciópn establece dos series para el TC Pista de 9.15 a 9.50 sore cinco vueltras y ouego vendrán las series del TC, tres series entre las 10.05 y 11.05 EL TC Pista tendrá su final a las 11.45 sobre 25 vueltas y la EL sufinal desde las 12.55, sobre 30 cvueltas al escernario de Concepción del Uruguay.
Clasificación del TC en Concepcipon del Uruguay
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 3 | 01:23.816 | |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 3 | 01:24.070 | 0.254 |
| 3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 2 | 01:24.266 | 0.450 |
| 4° | 4 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 4 | 01:24.298 | 0.482 |
| 5° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 5 | 01:24.306 | 0.490 |
| 6° | 19 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 3 | 01:24.354 | 0.538 |
| 7° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 4 | 01:24.428 | 0.612 |
| 8° | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 3 | 01:24.429 | 0.613 |
| 9° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:24.474 | 0.658 |
| 10° | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 4 | 01:24.493 | 0.677 |
| 11° | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | ![]() | 5 | 01:24.572 | 0.756 |
| 12° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 4 | 01:24.574 | 0.758 |
| 13° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 4 | 01:24.664 | 0.848 |
| 14° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | ![]() | 3 | 01:24.692 | 0.876 |
| 15° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 4 | 01:24.697 | 0.881 |
| 16° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 4 | 01:24.700 | 0.884 |
| 17° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 2 | 01:24.714 | 0.898 |
| 18° | 34 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 4 | 01:24.728 | 0.912 |
| 19° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 4 | 01:24.805 | 0.989 |
| 20° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 5 | 01:24.806 | 0.990 |
| 21° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 4 | 01:24.822 | 1.006 |
| 22° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 4 | 01:24.909 | 1.093 |
| 23° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:24.930 | 1.114 |
| 24° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 4 | 01:24.931 | 1.115 |
| 25° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 4 | 01:24.970 | 1.154 |
| 26° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 5 | 01:24.972 | 1.156 |
| 27° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 4 | 01:25.021 | 1.205 |
| 28° | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 3 | 01:25.173 | 1.357 |
| 29° | 63 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 4 | 01:25.283 | 1.467 |
| 30° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 4 | 01:25.327 | 1.511 |
| 31° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 5 | 01:25.393 | 1.577 |
| 32° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 01:25.445 | 1.629 |
| 33° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 3 | 01:25.474 | 1.658 |
| 34° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 01:25.511 | 1.695 |
| 35° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 01:25.570 | 1.754 |
| 36° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:25.675 | 1.859 |
| 37° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 5 | 01:25.873 | 2.057 |
| 38° | 134 | JALAF, MATÍAS | ![]() | 4 | 01:25.919 | 2.103 |
| 39° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 4 | 01:26.341 | 2.525 |
| 40° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 01:26.508 | 2.692 |
| 41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 5 | 01:26.834 | 3.018 |
| 42° | 56 | MULET, LEANDRO | ![]() | 5 | 01:28.083 | 4.267 |
| 43° | 111 | GARBELINO, JUAN | ![]() | 4 | 01:28.628 | 4.812 |
| 44° | 71 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 01:30.798 | 6.982 |
| 45° | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 0 |








