Con una buena cantidad de participantes, el Turismo Carrtera se hizo presente en el autóromo de Viedma Río Negro, para disputar la segunda fecha de su calendario, siguiendo con su concurso en el sur del país, tras abrir la temporada en El Calafate, Santa Cruz.
En el ejercio clasificatorio, como ocurriera en la priemra fecha, la pole estuvo luchada por dos pilotos de marca Ford y en este caso el mejor tiempo le correspondió al mendocino, Julián Santero (Ford Falcon) con un neto de 1m29s207/1000, postergando por 195/1000 alFord Mustang de Mariano Werner y completó la trilogía de los más veloces, Valentín Aguirre (Chevrolet) a 304/1000. Los cordobeses seubicaron, Facundo Chapur (Dodge) en el octavo lugar m en tanto Ricardo Risatti se ubicó en el
La programación establece las tres sereis del TC desde las 10, sobre cinco vueltas, y la final parevista sobre 25 vueltas desde las 12.55, en tanto el TC Pista tendrpa su final sobre 20 giros desde las 11.45.

Le sigue tomando la mano al Ford Mustang, el campeón Mariano Werner, que tendrpa su revancha de lo ac ontec ido en El Calafate.
TC – CLASIFICACIÓN – VIEDMA
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1;29.207 |
| 2º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.135 |
| 3º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 0.304 |
| 4º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 0.379 |
| 5º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.404 |
| 6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 0.437 |
| 7º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.480 |
| 8º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 0.528 |
| 9º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 0.642 |
| 10º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 0.659 |
| 11º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 0.674 |
| 12º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.689 |
| 13º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.727 |
| 14º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.767 |
| 15º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.770 |
| 16º | SPATARO EMILIANO | FORD | 0.780 |
| 17º | TODINO GERMÁN | FORD | 0.861 |
| 18º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.892 |
| 19º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.905 |
| 20º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.927 |
| 21º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.932 |
| 22º | FRITZLER OTTO | DODGE | 0.935 |
| 23º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.955 |
| 24º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 1.019 |
| 25º | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.025 |
| 26º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1.034 |
| 27º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.063 |
| 28º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.125 |
| 29º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 1.133 |
| 30º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.136 |
| 31º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.201 |
| 32º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1.235 |
| 33º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1.296 |
| 34º | LONDERO AYRTON | FORD (FALCON) | 1.309 |
| 35º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.311 |
| 36º | JALAF MATÍAS | FORD | 1.498 |
| 37º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.641 |
| 38º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.735 |
| 39º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.754 |
| 40º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.324 |
| 41º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 2.395 |
| 42º | GARBELINO JUAN | DODGE | 2.819 |
| 43º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4.391 |
| 44º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | s/t |
| 45º | CRAPARO ELIO | DODGE | s/t |
| 46º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | s/t |
PROMEDIO: 166,184 km/h. RECARGO: 6/10 por cambio de motor para Jakos y Craparo.