El piloto de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Maximiliano Vivot (Dodge), se quedó con la victoria en la segunda fecha del TC Mouras disputada en el escenario de La Plata, donde lleg{o segundo en la pista, pero heredó el triunfo que parecía imposible de perder por parte de Ramiro de Bonis (Ford), pero fue recargado por las autoridades con 20 segundos por la velocidad empleada en el momento de la partida y de la cual se enteró al cumplir el 10° giro.
Con esa sanción, De Bonis quedaba relegado al séptimo puesto y de allí en más se fue perfilando por delante de sus rivales en la pista y haciendo la punta, fue descontando terreno a sus rivales al punto de avanzar hasta el segundo lugar en la final, pero sin poder superar a Maximiliano Vivot (D0dge), quien sumó su segundo triunfo en la división tras disputar (85) carreras. La primera la había obtenido en 2016. Postergó por 5s827/1000 a De Bonis y por 9s212/100 al cordobés de Brickmann, Tomás Brezzo. El próximo compromiso de la división será el 20 de este mes.
FINAL - TC MOURAS - LA PLATA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | Dodge | 18 | 30:01.989 | |
| 2° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 18 | 30:07.316 | 5.327 |
| 3° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 18 | 30:11.201 | 9.212 |
| 4° | 19 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 18 | 30:11.753 | 9.764 |
| 5° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 18 | 30:12.016 | 10.027 |
| 6° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 18 | 30:13.073 | 11.084 |
| 7° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | Chevrolet | 18 | 30:14.960 | 12.971 |
| 8° | 111 | TESTA, RENZO | Ford | 18 | 30:21.049 | 19.060 |
| 9° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 18 | 30:22.215 | 20.226 |
| 10° | 17 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 18 | 30:23.748 | 21.759 |
| 11° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 18 | 30:25.731 | 23.742 |
| 12° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 18 | 30:30.806 | 28.817 |
| 13° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 18 | 30:32.567 | 30.578 |
| 14° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Ford | 18 | 30:43.071 | 41.082 |
| 15° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 18 | 30:43.299 | 41.310 |
| 16° | 18 | CONTA, GREGORIO | Ford | 18 | 30:48.292 | 46.303 |
| 17° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | Dodge | 18 | 30:48.847 | 46.858 |
| 18° | 157 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 18 | 31:00.407 | 58.418 |
| 19° | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | Dodge | 18 | 31:01.582 | 59.593 |
| 20° | 97 | CINGOLANI, TOMÁS | Chevrolet | 18 | 31:19.961 | 1:17.972 |
| 21° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 18 | 31:20.610 | 1:18.621 |
| 22° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 17 | 28:37.609 | 1 VTA |
| 23° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | Ford | 17 | 29:51.170 | 1 VTA |
| 24° | 177 | BUENO, HERNÁN | Ford | 17 | 30:57.905 | 1 VTA |
| 25° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 14 | 30:26.148 | 4 VTAS |
| 26° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | Chevrolet | 6 | 09:53.462 | 12 VTAS |
| 27° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 6 | 10:18.179 | 12 VTAS |
| 28° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 5 | 08:20.239 | 13 VTAS |
| 29° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | Ford | 4 | 06:44.006 | 14 VTAS |
| 30° | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | Ford | 2 | 04:04.619 | 16 VTAS |
| PROMEDIO: 159,524 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 140 (CHANSARD) VTA 2 EN 1:38.469 A 160,863 KM/H | ||||||
| RECARGO: NRO 78 (DE BONIS) 20´´ POR VELOCIDAD EN LARGADA |
© Co