También la categoría base de la escala de la ACTC, el TC Pista Mouras, mostró también la victoria de un joven piloto que buscar mostrarse, Lautaro Piñeiro (Chevrolet),quien se llevó un trajinado triunfo sobre Nicolás Meichtr y Alexander Jakos en una jornada que tuvo una merma en las altas temperaturas, debido a una oportuna lluvia caída por la noche.
Clasificación final del TC Pista Mouras
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 16 | 28:04.933 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 16 | 28:07.572 | 2.639 |
| 3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 16 | 28:12.117 | 7.184 |
| 4° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 16 | 28:14.550 | 9.617 |
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 16 | 28:17.322 | 12.389 |
| 6° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 16 | 28:19.377 | 14.444 |
| 7° | 19 | SERNA, TOMÁS | Ford | 16 | 28:19.616 | 14.683 |
| 8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 16 | 28:37.067 | 32.134 |
| 9° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 16 | 28:37.068 | 32.135 |
| 10° | 111 | OCHOA, BENJAMIN A | Ford | 16 | 28:48.129 | 43.196 |
| 11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 16 | 28:50.446 | 45.513 |
| 12° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 15 | 27:02.483 | 1 VTA |
| 13° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | Dodge | 10 | 18:40.560 | 6 VTAS |
| 14° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 10 | 18:41.262 | 6 VTAS |
| 15° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 8 | 14:41.890 | 8 VTAS |
| 16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 7 | 11:44.022 | 9 VTAS |
| 17° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 6 | 09:20.686 | 10 VTAS |
| PROMEDIO: 145,800 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 2 EN 1:32.081 A 166,744 KM/H | ||||||
| APERCIBIDO: NRO 55 (NIMO) POR TOQUE AL NRO 111 (OCHOA B) | ||||||
| RECARGO: NRO 177 (DEMARCO) POR TOQUE AL NRO 123 (SANTILLI PAZOS) |
DE COLECCIÓN:
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Chevrolet | 16 | 28:04.933 | |
| 2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 16 | 28:07.572 | 2.639 |
| 3° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | Chevrolet | 16 | 28:12.117 | 7.184 |
| 4° | 86 | FAIN, IGNACIO | Dodge | 16 | 28:14.550 | 9.617 |
| 5° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | Ford | 16 | 28:17.322 | 12.389 |
| 6° | 137 | JARA, VALENTÍN | Ford | 16 | 28:19.377 | 14.444 |
| 7° | 19 | SERNA, TOMÁS | Ford | 16 | 28:19.616 | 14.683 |
| 8° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 16 | 28:37.067 | 32.134 |
| 9° | 177 | DEMARCO, LUCA | Chevrolet | 16 | 28:37.068 | 32.135 |
| 10° | 111 | OCHOA, BENJAMIN A | Ford | 16 | 28:48.129 | 43.196 |
| 11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 16 | 28:50.446 | 45.513 |
| 12° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Chevrolet | 15 | 27:02.483 | 1 VTA |
| 13° | 114 | GONZÁLEZ MANTA, FRANCO | Dodge | 10 | 18:40.560 | 6 VTAS |
| 14° | 64 | BONCUERO, FRANCO | Chevrolet | 10 | 18:41.262 | 6 VTAS |
| 15° | 55 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 8 | 14:41.890 | 8 VTAS |
| 16° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 7 | 11:44.022 | 9 VTAS |
| 17° | 77 | CALVANI, LUCIO | Dodge | 6 | 09:20.686 | 10 VTAS |
| PROMEDIO: 145,800 KM/H | ||||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 94 (PIÑEIRO) VTA 2 EN 1:32.081 A 166,744 KM/H | ||||||
| APERCIBIDO: NRO 55 (NIMO) POR TOQUE AL NRO 111 (OCHOA B) | ||||||
| RECARGO: NRO 177 (DEMARCO) POR TOQUE AL NRO 123 (SANTILLI PAZOS) |