El entrerriano Marino Werner (Ford Mustang) uno de los autos de la nueva generación, se impuso hoy en el autódromo de Toay, La Pampa y fue la primera para el nuevo modelo, que hizo recordar lo hecho por Oscar Cabalén el 17 de junio de 1967, cuando al comando de un Ford Mustang con motor F-100, ganó una de las dos competencias que ganó ese año, La Pampa con el Mustang y la segunda en Córdoba, en Oncativo, con un Ford Faldon F-100, para luego perer la vida en un accidente con el Prototipo Ford en el circuito de la Siderurgia Argentina en SanNicolás.
En Toay, las tres series selectivas fueeron ganadas por Diego Ciantini (Chevrolet).m Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Agustín Martínez (Ford), largando en primera fila de la final, Diego Ciantini y Agustín Martínez, largando en la segunda, Mariano Werner y Facundo Chapur. Diego Ciantini fue el más veloz en la primera parte de la carrerra, logrando sacarr una ventaja de 9s7/10 sobre un Mariano Werner (Mustang) que parecía resignarse a ser escolta, po el dominio del piloto de Chevrolet. Sin embargo, la detención de Gastón Mazzacane (Chevrolet), por problemas en su máquina , motivó el ingreso del auto de seguridad para evacularlo del lugar. Cuándo la competencia se reanudo, largando Cianti y Werner en primera fila, reavivó el duelo y muy pronto Werner, pudo doblegar a Ciantinim para tomar lapunta, hacer una pequeña ventaja y con ello, lograr su tercera viitoria en el circuito e Toay, en lo que fue su 25° triunfo en la categoría sobre 239 competencias disputadas. Diego Ciantini y Mauricio Lambiris, completaron el podio de esta carrera especial, en la que hubo que detenerse en boxes y cambiar las dos cubiertas del lado derecho. Werner, se detuvo en la vuelta 16° y salió segundo en la pista, donde dominaba,Diego Ciantini. Una histórica jormada y la segunda victoria en cuatro carreras para un auto de nueva generación, ahora el Fprd Mustang, antes, el Torino.
TC – FINAL – TOAY – 30 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 41;47.494 |
| 2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.374 |
| 3º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3.801 |
| 4º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 5.145 |
| 5º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 6.684 |
| 6º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7.050 |
| 7º | CRAPARO ELIO | DODGE | 8.235 |
| 8º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 8.613 |
| 9º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 10.221 |
| 10º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10.553 |
| 11º | LANDA MARCOS | TORINO | 10.799 |
| 12º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 11.402 |
| 13º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 11.832 |
| 14º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 12.593 |
| 15º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 12.819 |
| 16º | AGRELO MARCELO | DODGE | 14.434 |
| 17º | SANTERO JULIÁN | FORD | 14.626 |
| 18º | LONDERO AYRTON | FORD | 15.525 |
| 19º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 15.871 |
| 20º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 15.872 |
| 21º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 16.305 |
| 22º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 16.829 |
| 23º | TODINO GERMÁN | FORD | 17.142 |
| 24º | FRITZLER OTTO | DODGE | 18.034 |
| 25º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 19.264 |
| 26º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.607 |
| 27º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 22.652 |
| 28º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 23.580 |
| 29º | CANDELA KEVIN | TORINO | 25.521 |
| 30º | SPATARO EMILIANO | FORD | 26.346 |
| 31º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 42.782 |
| 32º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1 VTA |
| 33º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 1 VTA |
| 34º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
| 35º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 3 VTAS |
| 36º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7 VTAS |
| 37º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 VTAS |
| 38º | MULET LEANDRO | DODGE | 9 VTAS |
| 39º | GARBELINO JUAN | DODGE | 14 VTAS |
| 40º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20 VTAS |
| 41º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 21 VTAS |
| 42º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 23 VTAS |
| 43º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 23 VTAS |
| 44º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 24 VTAS |
| 45º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 24 VTAS |
| 46º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
| 47º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 VTAS |
PROMEDIO: 178,675 km/h. RECORD DE VUELTA: Ciantini en la vta. 2 en 1:15.466 a 197,894 km/h. NO REGISTRÓ PASO: Gabriel Ponce de León (Ford). RECARGADOS: Benvenuti, reposicionado por toque a Castellano; 5 segundos para Agrelo, Alaux, Candela y Spataro, por exceso de velocidad en la calle de boxes; 5 segundos para Gini, por invadir la línea amarilla a la salida de los boxes. APERCIBIDOS: Spataro, Mulet, Carinelli y Dose por ingresar a los boxes en una vuelta incorrecta; Cotignola, por toque a Santero.
CAMPEONATO 2024 – TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 144,5 |
| 2º | Urcera, José Manuel | Ford | 127,5 |
| 3º | Gini, Esteban | Toyota | 111,5 |
| 4º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 108 |
| 5º | Craparo, Elio | Dodge | 107,5 |
| 6º | Santero, Julián | Ford | 106,5 |
| 7º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 106,5 |
| 8º | Lambiris, Mauricio | Ford | 106 |
| 9º | Martínez, Agustín | Ford | 91,5 |
| 10º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 91 |
| 11º | Álvarez, Santiago | Dodge | 87 |
| 12º | Landa, Marcos | Torino | 85,5 |
| 13º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 77,5 |
| 14º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet |

El 18 de junio de 1967,, hace 57 años, Eel”Califa” Oscar Cabalpen, con un Ford Mustang F-100, ganaba enel TC la compettencia corrida en La Pampa.La historia see repetipo ayer en Toay.